Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL XS2467088949 | Equity basket | Structured bonds and notes | 110.70 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Equity basket | Structured bonds and notes | 102.46 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | Structured bonds and notes | 98.15 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | Structured bonds and notes | 86.40 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 23 AT0000A323B6 | - | Structured bonds and notes | 96.64 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL XS2334701716 | - | Structured bonds and notes | 97.87 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 AT0000A2Y6F0 | - | Structured bonds and notes | 97.06 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7 XS2396248044 | - | Structured bonds and notes | 98.30 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | Structured bonds and notes | 95.67 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2 DE000VU32RP4 | NASDAQ 100 | Structured bonds and notes | - | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | Structured bonds and notes | 85.36 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 13 AT0000A2TLD7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | Structured bonds and notes | 85.37 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
GS Zerobond / 2027 XS2467309543 | - | Senior bonds | 83.00 | - | 2023/06/02 10:25:00 | zerobond - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 90.25 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 95.49 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 8 AT0000A2R9W8 | - | Structured bonds and notes | 84.80 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL 2 XS2403879054 | Equity basket | Structured bonds and notes | 88.97 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | Structured bonds and notes | 97.80 | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 99.23 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | - | Structured bonds and notes | 87.74 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 2 XS2558193483 | Equity basket | Structured bonds and notes | 95.79 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | Structured bonds and notes | 84.46 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14 AT0000A2UK62 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | Structured bonds and notes | 84.92 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL XS2364764303 | - | Structured bonds and notes | 85.43 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19 AT0000A2YBW8 | - | Structured bonds and notes | 100.30 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY DE000CS8DEB2 | - | Structured bonds and notes | 89.90 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.43 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
EGB Zerobond / 2025 AT0000A2RA69 | - | Senior bonds | 89.63 | - | 2023/06/02 10:25:00 | zerobond - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | Structured bonds and notes | 83.32 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
SG Zerobond / 2026 XS2558232059 | - | Senior bonds | 85.70 | - | 2023/06/02 10:25:00 | zerobond - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer