Name ISIN | Investment Company | Fund type | Recommended holding period | Currency | NAV Date NAV | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.3843 2023/09/26 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.2426 2023/09/26 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.6315 2023/09/26 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0584 2023/09/26 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0500 2023/09/26 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0936 2023/09/26 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.1145 2023/09/26 | |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0794 2023/09/26 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 2.2249 2023/09/26 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.6142 2023/09/26 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0442 2023/09/26 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.1307 2023/09/26 | |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0493 2023/09/26 | |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Balanced Funds | At least 6 years | EUR | 111.9200 2023/09/29 | |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Balanced Funds | At least 6 years | EUR | 107.0600 2023/09/29 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 7 years | CZK | 1.0668 2023/09/26 | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 1 year | CZK | 2.0080 2023/09/26 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.4542 2023/09/26 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 2.2143 2023/09/26 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 0.9659 2023/09/26 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.4968 2023/09/26 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 3,105.5500 2023/09/29 | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,295.3800 2023/09/29 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,542.2100 2023/09/29 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 2,496.0200 2023/09/29 | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 3,383.7800 2023/09/29 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 92.5700 2023/09/29 | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 0.9409 2023/09/26 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1.4213 2023/09/26 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 3.2184 2023/09/26 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer