Name ISIN | Investment Company | Fund type | Recommended holding period | Currency | NAV Date NAV | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 1 year | CZK | 1.9535 2023/03/21 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.4075 2023/03/21 | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.3510 2023/03/21 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 2.1765 2023/03/21 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 0.9308 2023/03/21 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.2200 2023/03/21 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.6006 2023/03/21 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.4292 2023/03/21 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0356 2023/03/21 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0276 2023/03/21 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0753 2023/03/21 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0967 2023/03/21 | |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0628 2023/03/21 | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 0.8717 2023/03/21 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1.2239 2023/03/21 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 2.1543 2023/03/21 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.5784 2023/03/21 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 3.4298 2023/03/21 | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | 1.4011 2023/03/21 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0229 2023/03/21 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.1090 2023/03/21 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1.6284 2023/03/21 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 0.7754 2023/03/21 | |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0237 2023/03/21 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | 1.0809 2023/03/21 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 5,474.2300 2023/03/23 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 2,732.6100 2023/03/23 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 2,940.9200 2023/03/23 | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,161.6000 2023/03/23 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,291.4700 2023/03/23 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer