Name ISIN | Investment Company | Fund type | Recommended holding period | Currency | NAV Date NAV | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 1 year | CZK | 2.0074 2023/09/20 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.4555 2023/09/20 | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.3837 2023/09/20 | |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 2.2264 2023/09/20 | |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 0.9699 2023/09/20 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.2485 2023/09/20 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.6516 2023/09/20 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Bond Funds | At least 3 years | CZK | 1.5031 2023/09/20 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0623 2023/09/20 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0603 2023/09/20 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0977 2023/09/20 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.1205 2023/09/20 | |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 3 years | CZK | 1.0863 2023/09/20 | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 0.9615 2023/09/20 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1.4408 2023/09/20 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 2.2750 2023/09/20 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.6411 2023/09/20 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 3.3515 2023/09/20 | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | 1.3759 2023/09/20 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0570 2023/09/20 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.1430 2023/09/20 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 1.6804 2023/09/20 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Equity Funds | At least 5 years | CZK | 0.7577 2023/09/20 | |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Balanced Funds | At least 5 years | CZK | 1.0642 2023/09/20 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Real Estate Funds | At least 5 years | CZK | 1.0984 2023/09/20 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 6,092.1000 2023/09/22 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Equity Funds | At least 6 years | CZK | 3,187.2600 2023/09/22 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 3,152.3000 2023/09/22 | |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,356.6300 2023/09/22 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Bond Funds | At least 6 years | CZK | 4,587.9600 2023/09/22 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer