Name ISIN | Underlying | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL DE000CS8CXZ3 | S&P 500 | 100.67 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2024/08/06 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 9 AT0000A1QC51 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 94.67 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2022/03/01 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 21 AT0000A219U6 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | 94.93 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2021/06/28 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | S&P 500 | 93.68 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2025/08/06 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | S&P 500 | 96.13 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2025/11/12 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 7 AT0000A1LFD8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 97.10 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2023/07/24 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ZLATO & EURO STOXX 50 XS1582782352 | Gold and EURO STOXX 50 | 108.56 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2021/07/28 - | fix 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 AT0000A1YHE5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 92.52 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2022/11/21 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 2 XS1957128835 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | 100.93 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2022/05/17 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 7 AT0000A26AN3 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 103.35 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2023/04/04 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL XS2066317087 | Equity basket | 106.64 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2023/01/31 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | S&P 500 | 98.72 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2023/10/02 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 2 AT0000A1JWS5 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | 102.99 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2021/03/22 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 DE000CS8CYL1 | Equity basket | 99.14 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2023/09/12 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 10 AT0000A1TYL5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 92.13 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2022/04/12 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 AT0000A21M02 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 102.23 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2022/08/02 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | S&P 500 | 93.63 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2025/09/29 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | S&P 500 | 95.30 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2025/11/26 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 5 AT0000A1LFE6 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 95.13 | - | 2021/01/19 09:52:01 | 2021/07/23 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17 XS1686423853 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | 96.45 | 97.45 | 2021/01/19 09:52:01 | 2021/02/22 - | variable 0.000% |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer