Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Coupon style Current coupon | |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 95.29 | 97.77 | 2023/06/02 10:25:00 | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 90.41 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 8.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 89.25 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 96.20 | 99.27 | 2023/06/02 10:25:00 | floating 6.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | CZK INT RATE SWAP (ANN/3MO) 1 YEAR | Subordinated bonds | - | 100.00 | 2023/06/02 10:25:00 | fix - | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 87.61 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 5.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 81.21 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 76.68 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating 4.500% | |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 97.63 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 3.600% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL 2 XS2412781663 | Indices basket | Structured bonds and notes | 95.62 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 5.850% | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 3 DE000VV8CB53 | S&P 500 | Structured bonds and notes | - | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | Structured bonds and notes | 83.32 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 3 XS2364866991 | - | Structured bonds and notes | 97.27 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 20 AT0000A2ZY12 | - | Structured bonds and notes | 103.79 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Equity basket | Structured bonds and notes | 40.52 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15 AT0000A2UZV7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | Structured bonds and notes | 92.24 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix - | |
Prémiový dluhový cenný papír GERMAN CARS AUTOCALL XS2508128761 | - | Structured bonds and notes | 101.95 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 6.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL DE000CS8EGW1 | - | Structured bonds and notes | 38.51 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 93.60 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Indices basket | Structured bonds and notes | - | - | 2023/04/05 00:00:00 | fix 4.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | Structured bonds and notes | 84.40 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír ELECTRONIC PAYMENT AUTOCALL XS2423156772 | Equity basket | Structured bonds and notes | 100.52 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 9 AT0000A282E8 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 105.27 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 6 XS2558280967 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 93.03 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating - | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 4 XS1823040347 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.08 | - | 2023/06/02 10:25:00 | fix 2.800% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | Structured bonds and notes | 87.48 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 XS2370044005 | - | Structured bonds and notes | 103.07 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 21 AT0000A30AT2 | - | Structured bonds and notes | 98.80 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 6 AT0000A1L7W9 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.75 | - | 2023/06/02 10:25:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | Structured bonds and notes | 95.95 | - | 2023/06/02 10:25:00 | floating - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer