Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Coupon style Current coupon | |
EGB Zerobond / 2025 AT0000A2RA69 | - | Senior bonds | 92.14 | - | 2023/09/26 12:01:00 | zerobond - | |
EGB Zerobond / 2026 AT0000A2XLL2 | - | Senior bonds | 88.21 | - | 2023/09/26 12:01:00 | zerobond - | |
EGB Zerobond / 2026 II AT0000A31PB6 | - | Senior bonds | 84.25 | - | 2023/09/26 12:01:00 | zerobond - | |
GS Zerobond / 2027 XS2467309543 | - | Senior bonds | 83.00 | 86.65 | 2023/09/26 12:01:00 | zerobond - | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | Structured bonds and notes | 94.60 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | - | Subordinated bonds | 99.97 | 103.52 | 2023/09/26 12:01:00 | fix 6.750% | |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 91.51 | - | 2023/09/26 12:01:00 | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 97.05 | - | 2023/09/26 12:01:00 | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 89.94 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating 5.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 83.79 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 78.93 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating 4.500% | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 97.36 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating 6.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 92.23 | 97.22 | 2023/09/26 12:01:00 | floating 7.850% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 XS2043745038 | iSTOXX Global Demography Select 50 | Structured bonds and notes | 97.13 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 97.74 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 96.57 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 95.75 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 122.67 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 114.24 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 93.96 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | Structured bonds and notes | 96.74 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating - | |
Prémiový dluhopis EURCZK 6 XS2558280967 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 93.40 | - | 2023/09/26 12:01:00 | floating - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | - | Structured bonds and notes | 97.16 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | - | Structured bonds and notes | 97.13 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | Structured bonds and notes | 96.68 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 4 AT0000A35MP4 | - | Structured bonds and notes | 94.93 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 5 AT0000A36FU6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | Structured bonds and notes | 97.90 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 6 AT0000A372J6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | Structured bonds and notes | 98.25 | 100.00 | 2023/09/26 12:01:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | Structured bonds and notes | 100.17 | - | 2023/09/25 10:35:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | Structured bonds and notes | 88.62 | - | 2023/09/26 12:01:00 | variable - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer