Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhový cenný papír ELECTRONIC PAYMENT AUTOCALL XS2423156772 | Equity basket | Structured bonds and notes | 101.28 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 5 XS1845338554 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 93.39 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix 2.800% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | Structured bonds and notes | 82.21 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | Structured bonds and notes | 94.14 | - | 2023/01/30 00:00:00 | floating - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15 AT0000A2UZV7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | Structured bonds and notes | 91.71 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix - | |
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 XS2370044005 | - | Structured bonds and notes | 98.34 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 20 AT0000A2ZY12 | - | Structured bonds and notes | 102.42 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 6 AT0000A1L7W9 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.53 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír CHEMICALS AUTOCALL XS2508413452 | Equity basket | Structured bonds and notes | 99.76 | - | 2023/01/30 00:00:00 | floating - | |
Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL DE000CS8EGW1 | - | Structured bonds and notes | 35.00 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.27 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | Structured bonds and notes | 84.92 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | Structured bonds and notes | 83.51 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2 XS2448614821 | S&P 500 | Structured bonds and notes | 96.04 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 9 AT0000A282E8 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 102.24 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | Structured bonds and notes | 86.12 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.17 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix 3.300% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 21 AT0000A30AT2 | - | Structured bonds and notes | 97.43 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 7 AT0000A1LFD8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 95.23 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL XS2379384964 | Equity basket | Structured bonds and notes | 104.91 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | - | Structured bonds and notes | - | 100.00 | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL DE000CS8EGX9 | - | Structured bonds and notes | 107.38 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 120.27 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | Structured bonds and notes | 83.69 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | Structured bonds and notes | 83.13 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1 XS2278413385 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | - | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 AT0000A2VJH8 | - | Structured bonds and notes | 91.12 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3 XS2456737449 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 107.21 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix - | |
Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 98.41 | - | 2023/01/30 00:00:00 | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 95.88 | - | 2023/01/30 00:00:00 | fix 3.400% |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer