Name | Price | +|- (%) | Trend |
EUR/PLN | 4.2641 | -0.00% | |
CHF/PLN | 4.5913 | +0.13% | |
USD/PLN | 4.0336 | 0.00% | |
GBP/PLN | 5.1406 | +0.10% | |
JPY/PLN | 0.02685 | +0.26% | |
SEK/PLN | 0.3640 | -1.83% | |
NOK/PLN | 0.36173 | +0.00% | |
DKK/PLN | 0.57137 | -0.04% | |
ISK/PLN | 0.02931 | -0.00% | |
CZK/PLN | 0.17017 | +0.10% | |
HUF/PLN | 0.01030 | -0.18% | |
RON/PLN | 0.85807 | +0.11% | |
BGN/PLN | 2.1802 | -0.00% | |
RUB/PLN | 0.04023 | -0.00% | |
RSD/PLN | 0.03656 | -0.00% | |
UAH/PLN | 0.09697 | +0.32% | |
TRY/PLN | 0.11595 | -0.16% | |
CAD/PLN | 2.8457 | 0.00% | |
AUD/PLN | 2.5735 | -0.94% | |
ZAR/PLN | 0.22403 | -0.02% | |
HKD/PLN | 0.5185 | 0.00% | |
SGD/PLN | 3.00818 | +0.05% | |
NZD/PLN | 2.3513 | -0.75% |
Date | Headline | Download | |
2024/12/06 | Vývoj maloobchodních tržeb zůstává příznivý | ||
2024/12/06 | CZ Ranní restart | ||
2024/12/05 | EU News Monthly December 2024 | ||
2024/12/05 | Ranní restart | ||
2024/12/04 | Mzdový růst příznivě překvapil |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer