2023/03/16 / Erste Group Research |
Outperformance der US-Märkte beginnt Die US-Leitindizes zeigen in der aktuell von einer erhöhten Unsicherheit geprägten Marktsituation wieder eine relative Stärke im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die seit dem 4Q 2022 andauernde Outperformance europäischer Märkte ist voraussichtlich beendet. Ein wichtiger Grund für die nun beginnende relative Stärke des US-Marktes ist das voraussichtlich höhere Gewinnwachstum der US-amerikanischen Unternehmen. Für 2023 wird ein Gewinnanstieg um +9,9% (j/j) erwartet. Europäische Unternehmen werden die Gewinne voraussichtlich nur um +0,6% (j/j) steigern können. Empfehlungsänderungen: Hershey, Ryanair, Royal Bank of Canada, ICICI Bank, KBC Group |
Download PDF (7.8MB) |
Author | Erste Group Research |
Date | 2023/03/16 |
Language | |
Product name | Empfehlungsliste |
Topic in focus | Equities |
Economy in focus | Eurozone, Germany, Switzerland, United Kingdom, United States |
Currency in focus | British Pound, Euro, Swiss Franc, US Dollar |
Sector in focus | Automobiles & Parts, Banks, Basic Resources, Chemicals, Construction & Material, Financial Services, Food & Beverage, Health Care, Industrial Goods & Services, Insurance, Media, Oil & Gas, Personal & Household Goods, Retail, Technology, Telecommunications, Travel & Leisure, Utilities |
Download |
Name | ISIN | # Erste Group products |
- | US88579Y1010 | 0 |
- | NL00150001Q9 | 0 |
- | US0567521085 | 0 |
- | US5184391044 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 3 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 2 |
Bayer | DE000BAY0017 | 0 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer