2022/10/31 / Erste Group Research |
Technische Aktienmarkt-Erholung Empfehlungsänderungen: Porsche AG, Alibaba, China Construction Bank, Tencent In den USA haben zuletzt zahlreiche Technologiekonzerne wie Alphabet, Apple, Microsoft oder Meta Platforms über ihre Umsatz- und Gewinnentwicklung berichtet. Es zeichnet sich ab, dass für das Jahr 2022 für den globalen Technologie-Sektor ein Gewinnrückgang von ca. -2,3% zu erwarten ist. Erst im nächsten Jahr sollte wieder ein positives Gewinnwachstum erzielt werden. Die Gewinn-Revisionen sind für den globalen Aktienmarktindex abwärts gerichtet. Das betrifft sowohl die erwarteten Gewinne für 2022 als auch jene für 2023. Die operative Gewinnmarge sollte im nächsten Jahr allerdings geringfügig ansteigen. Wir erwarten, dass die aktuelle technische Erholung des globalen Aktienmarktindex vorerst andauern wird. |
Download PDF (5.8MB) |
Author | Erste Group Research |
Date | 2022/10/31 |
Language | |
Product name | Empfehlungsliste |
Topic in focus | Equities |
Economy in focus | Eurozone |
Currency in focus | Euro |
Sector in focus | Automobiles & Parts, Banks, Basic Resources, Chemicals, Construction & Material, Financial Services, Food & Beverage, Health Care, Industrial Goods & Services, Insurance, Media, Oil & Gas, Personal & Household Goods, Retail, Technology, Telecommunications, Travel & Leisure, Utilities |
Download |
Name | ISIN | # Erste Group products |
- | GB00BZ09BD16 | 0 |
- | NL00150001Q9 | 0 |
- | US70450Y1038 | 0 |
- | US88579Y1010 | 0 |
- | IE00BZ12WP82 | 0 |
- | PTEDP0AM0009 | 0 |
- | US0567521085 | 0 |
- | CH0024608827 | 0 |
- | CH0030170408 | 0 |
- | US2788651006 | 0 |
- | DE000ENAG999 | 0 |
- | CH0418792922 | 0 |
- | US5184391044 | 0 |
- | GB00BH4HKS39 | 0 |
- | US3696041033 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 3 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer