Name ISIN | Underlying | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 17 AT0000A2WUK7 | - | 98.58 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/05/07 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Equity basket | 113.94 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2024/03/01 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL XS2379384964 | Equity basket | 112.67 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2025/06/13 - | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 97.23 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2024/03/04 - | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 8 XS2642187996 | CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/C1 | 97.48 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/12/04 - | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | 87.39 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/09/30 - | variable - | |
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU322N1 | EURO STOXX 50 | - | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2027/04/06 - | fix 6.000% | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | 95.57 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2028/02/22 - | variable - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | 101.31 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2027/06/30 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1 XS2278413385 | EURO STOXX 50 | 117.31 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2025/05/05 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír ELECTRONIC PAYMENT AUTOCALL XS2423156772 | Equity basket | 108.27 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2025/03/14 - | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | 91.38 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/03/12 - | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 AT0000A2Y6F0 | - | 102.93 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/07/07 - | variable - | |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | 90.11 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2025/07/01 - | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 96.65 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2025/06/02 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL 2 XS2387199842 | Equity basket | 103.96 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/07/20 - | variable - | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 125.50 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2024/04/03 - | variable - | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 3 XS2658514794 | - | 100.64 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/11/16 - | variable - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | 87.22 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/11/04 - | variable - | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2 DE000VU32RP4 | NASDAQ 100 | 104.43 | - | 2023/12/08 10:46:00 | 2026/04/08 - | variable - |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer