Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
EGB Zerobond / 2022 AT0000A23T11 | - | Senior bonds | 98.71 | 99.70 | 2021/01/15 09:56:27 | 2022/10/25 0.17% | zerobond 0.000% | ![]() |
Hypoteční zástavní listy ČS 2,75%/2021 CZ0002002744 | - | Mortgage bonds | 102.21 | - | 2021/01/15 09:56:27 | 2021/12/13 -0.22% | fix 2.750% | |
Hypoteční zástavní listy ČS 3,25%/2023 CZ0002002751 | - | Mortgage bonds | 107.10 | - | 2021/01/15 09:56:27 | 2023/06/10 -0.12% | fix 3.250% | |
Hypoteční zástavní listy ČS VAR IV/2022 CZ0002001654 | - | Mortgage bonds | 99.81 | - | 2021/01/15 09:56:27 | 2022/12/12 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 1 AT0000A1HF18 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 103.13 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/01/18 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 10 AT0000A1TYL5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.18 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/04/12 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 11 AT0000A1VHG6 | STOXX EUROPE SELECT 50 (EUR) | Structured bonds and notes | 92.79 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/06/06 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.78 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/07/15 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 2 AT0000A1JWS5 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 103.02 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/03/22 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 3 AT0000A1KM06 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.16 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/04/27 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 4 AT0000A1L536 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.58 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/06/09 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 5 AT0000A1LFE6 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 95.13 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/07/23 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 6 AT0000A1LM47 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 93.32 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/08/16 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 7 AT0000A1NUQ5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/11/12 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 8 AT0000A1PMZ8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.33 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/01/07 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 9 AT0000A1QC51 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.69 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/03/01 - | variable 0.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 102.44 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/01/14 1.32% | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | Subordinated bonds | 100.89 | - | 2021/01/15 09:56:27 | 2022/05/12 0.74% | fix 3.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 103.49 | - | 2021/01/15 09:56:27 | 2023/07/24 0.95% | fix 3.600% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 104.43 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/02/07 1.09% | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 100.86 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2027/01/12 - | floating 2.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 94.88 | 100.96 | 2021/01/15 09:56:28 | 2028/06/18 - | floating 1.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 97.43 | 100.00 | 2021/01/15 09:56:28 | 2030/10/21 - | floating 2.750% | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 102.52 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/02/07 - | floating 3.300% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 97.82 | 104.52 | 2021/01/15 09:56:28 | 2029/03/19 - | floating 1.160% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 XS2043745038 | iSTOXX Global Demography Select 50 | Structured bonds and notes | 97.73 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/10/16 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 97.68 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/12/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 97.52 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/01/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 96.86 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/03/04 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 110.52 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/04/03 - | variable 0.000% | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer