Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
PDCP PROFIT 3 AT0000A1KM06 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.16 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/04/27 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2 XS1969386645 | Equity basket | Structured bonds and notes | 108.03 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/06/10 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 97.52 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/01/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Equity basket | Structured bonds and notes | - | - | - - | 2024/02/02 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 11 AT0000A1VHG6 | STOXX EUROPE SELECT 50 (EUR) | Structured bonds and notes | 92.79 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/06/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK XS1893927373 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 100.18 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/02/18 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 8 AT0000A278L1 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 102.84 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/05/17 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 AT0000A21M02 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 102.42 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/08/02 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 101.05 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/01/03 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 95.20 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/07/01 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 96.46 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2026/12/17 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 7 AT0000A1NUQ5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/11/12 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 4 XS1754449988 | WTI SPOT | Structured bonds and notes | 103.02 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/06/07 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 4 AT0000A23TT7 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 104.44 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/11/30 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír WORK-FROM-HOME AUTOCALL DE000CS8EG60 | Equity basket | Structured bonds and notes | 100.24 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/07/03 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/05/22 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 XS1994892674 | Koš akcií | Structured bonds and notes | 102.42 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/08/23 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 96.86 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/03/04 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL DE000CS8C1P8 | NASDAQ 100 | Structured bonds and notes | 98.23 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/11/21 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.78 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/07/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 9 AT0000A282E8 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 102.28 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/06/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 2 AT0000A22KD2 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 101.47 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/09/19 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 1 AT0000A1HF18 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 103.13 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/01/18 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 XS2155959351 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 110.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/05/29 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 97.00 | 100.00 | 2021/01/15 09:56:28 | 2026/02/09 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 8 AT0000A1PMZ8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.33 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/01/07 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 5 AT0000A24PJ4 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 109.07 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/01/04 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 19 AT0000A208Q7 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | Structured bonds and notes | 95.07 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/04/23 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL DE000VP7SCR2 | DIVDAX KURSINDEX | Structured bonds and notes | 97.02 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/10/14 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 4 AT0000A1L536 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.58 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/06/09 - | variable 0.000% | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer