Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL DE000VP7SCR2 | DIVDAX KURSINDEX | Structured bonds and notes | 97.02 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/10/14 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 4 XS1823040347 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 96.20 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/07/13 - | fix 2.800% | |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 5 AT0000A24PJ4 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 109.07 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/01/04 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 11 AT0000A1VHG6 | STOXX EUROPE SELECT 50 (EUR) | Structured bonds and notes | 92.79 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/06/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 110.52 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/04/03 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 AT0000A21M02 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 102.42 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/08/02 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 101.05 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/01/03 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 XS2043745038 | iSTOXX Global Demography Select 50 | Structured bonds and notes | 97.73 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/10/16 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 7 AT0000A1NUQ5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/11/12 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 98.22 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/06/02 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 99.93 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/12/20 - | fix 3.400% | |
Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 100.42 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/07/24 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 3 AT0000A1Z5H8 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 98.71 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/12/07 - | fix 2.800% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | Structured bonds and notes | 93.68 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/08/27 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/05/22 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL XS1288770537 | Koš indexů | Structured bonds and notes | 96.73 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/04/13 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 6 XS1842830694 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 96.12 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/09/27 - | fix 3.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 104.37 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/02/27 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.78 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/07/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 95.09 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/12/19 - | fix 3.650% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 104.59 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/05/17 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 2 AT0000A22KD2 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 101.47 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/09/19 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 1 AT0000A1HF18 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 103.13 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/01/18 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 8 AT0000A1PMZ8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.33 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2022/01/07 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL DE000CS8CXZ3 | S&P 500 | Structured bonds and notes | 100.66 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/08/06 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,6 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 10 XS1925390723 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.47 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2024/03/28 - | fix 3.600% | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 100.39 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2023/09/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 19 AT0000A208Q7 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | Structured bonds and notes | 95.07 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/04/23 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | Structured bonds and notes | 93.89 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2025/08/06 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 4 AT0000A1L536 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.58 | - | 2021/01/15 09:56:28 | 2021/06/09 - | variable 0.000% | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer