Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,50 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 13 XS2110049322 | - | Structured bonds and notes | 98.14 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2025/03/19 - | fix 3.500% | |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 101.24 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2025/01/14 1.73% | fix 2.900% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ZLATO & EURO STOXX 50 XS1582782352 | Gold and EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 109.01 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2021/07/28 - | fix 0.000% | |
Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | Subordinated bonds | 100.45 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2022/05/12 0.79% | fix 3.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 98.22 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2024/01/30 - | fix 3.400% | |
Hypoteční zástavní listy ČS 2,75%/2021 CZ0002002744 | - | Mortgage bonds | 101.91 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2021/12/13 -0.20% | fix 2.750% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 4 XS1823040347 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.50 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/07/13 - | fix 2.800% | |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 102.36 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2023/07/24 1.32% | fix 3.600% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.86 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/12/20 - | fix 3.400% | |
Hypoteční zástavní listy ČS 3,25%/2023 CZ0002002751 | - | Mortgage bonds | 106.49 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2023/06/10 -0.01% | fix 3.250% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 6 XS1842830694 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.49 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/09/27 - | fix 3.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.08 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2024/12/19 - | fix 3.650% | |
Prémiový dluhový cenný papír 3,6 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 10 XS1925390723 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.98 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2024/03/28 - | fix 3.600% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 5 XS1845338554 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.84 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/08/17 - | fix 2.800% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 3 AT0000A1Z5H8 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.81 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2022/12/07 - | fix 2.800% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.99 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/11/16 - | fix 3.300% | |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 103.45 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2024/02/07 1.48% | fix 4.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 2 AT0000A1WBZ7 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.43 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2022/06/13 - | fix 2.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,75 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 11 XS1968455854 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 96.32 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2024/06/19 - | fix 3.750% | |
Prémiový dluhový cenný papír 2 % EURO STOXX 50® Deep Barrier AT0000A1PNB7 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 99.13 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2021/12/21 - | fix 2.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 101.73 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2024/02/07 - | floating 3.300% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 97.95 | 102.58 | 2021/02/25 00:00:00 | 2029/03/19 - | floating 1.160% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 97.43 | 100.00 | 2021/02/25 00:00:00 | 2030/10/21 - | floating 2.750% | |
Prémiový dluhopis EURCZK XS1893927373 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 99.74 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2022/02/18 - | floating 0.000% | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 99.34 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2027/01/12 - | floating 2.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 93.97 | - | 2021/02/25 00:00:00 | 2028/06/18 - | floating 1.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 2 XS1957128835 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 100.31 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2022/05/17 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhopis EURCZK 3 XS2107381852 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 97.95 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/02/21 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír 16 % EURO STOXX 50® AT0000A20E29 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 106.85 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2022/05/18 - | floating 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 6 AT0000A1L7W9 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 98.73 | - | 2021/02/25 11:14:01 | 2023/06/28 - | variable 0.000% | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer