Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 103.37 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2024/02/07 1.51% | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 101.69 | 105.40 | 2021/02/26 00:01:04 | 2024/02/07 - | floating 3.300% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 97.81 | 102.44 | 2021/02/26 00:01:04 | 2029/03/19 - | floating 1.160% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 97.43 | 100.00 | 2021/02/26 00:01:04 | 2030/10/21 - | floating 2.750% | |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 101.09 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2025/01/14 1.77% | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 99.20 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2027/01/12 - | floating 2.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | Subordinated bonds | 100.45 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2022/05/12 0.78% | fix 3.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 93.63 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2028/06/18 - | floating 1.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 102.32 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2023/07/24 1.33% | fix 3.600% | ![]() |
PDCP PROFIT 7 AT0000A1NUQ5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.47 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2021/11/12 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL XS2066317087 | Equity basket | Structured bonds and notes | 108.69 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/01/31 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL DE000CS8C1P8 | NASDAQ 100 | Structured bonds and notes | 95.53 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/11/21 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 99.52 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/07/24 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 3 AT0000A1Z5H8 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.24 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2022/12/07 - | fix 2.800% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 2 XS1957128835 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 99.97 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2022/05/17 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | Structured bonds and notes | 97.50 | 100.00 | 2021/02/26 00:01:04 | 2026/03/12 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 99.93 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/05/22 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | Structured bonds and notes | 90.73 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2025/09/29 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír WORK-FROM-HOME AUTOCALL DE000CS8EG60 | Equity basket | Structured bonds and notes | 100.93 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/07/03 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 101.51 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2024/02/27 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.30 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2022/07/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.89 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/11/16 - | fix 3.300% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 103.65 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2024/05/17 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 2 AT0000A22KD2 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 99.96 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2022/09/19 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.44 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/01/03 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 8 AT0000A1PMZ8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 94.00 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2022/01/07 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis EURCZK 3 XS2107381852 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | Structured bonds and notes | 97.77 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/02/21 - | floating 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Equity basket | Structured bonds and notes | 97.00 | 100.00 | 2021/02/26 00:01:04 | 2024/03/01 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 99.38 | - | 2021/02/26 09:59:00 | 2023/09/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 19 AT0000A208Q7 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | Structured bonds and notes | 95.29 | - | 2021/02/26 00:01:04 | 2021/04/23 - | variable 0.000% | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer