Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Bariéra v % |
Měnový prémiový vklad v EUR 03/2023 PVDBRE270324 | - | USD/EUR | 27.03.2024 | EUR | 2,00% p.a. | 2,00% p.a. | 4,00% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2023 PVEBRE270324 | - | CZK/EUR | 27.03.2024 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,00% p.a. | - |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2023 PVUBRE270324 | - | USD/EUR | 27.03.2024 | USD | 4,00% p.a. | 4,00% p.a. | 7,00% p.a. | - |
Název ISIN | Typ dluhopisu | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU322N1 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 23.03.2023 10:30:00 | 06.04.2027 5,97% | fixní - | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2 DE000VU32RP4 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | - | 23.03.2023 10:30:00 | 08.04.2026 - | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 23.03.2023 10:30:00 | 20.04.2027 - | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 96,25 | 100,00 | 23.03.2023 10:30:00 | 02.03.2027 - | variabilní - | |
Prémiový dluhopis EURCZK 6 XS2558280967 | Strukturované dluhopisy a dluhové CP | - | 100,00 | 23.03.2023 10:30:00 | 30.03.2026 - | variabilní - |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Sporoinvest CZ0008472271 | Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,9535 21.03.2023 | |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4075 21.03.2023 | |
Sporobond CZ0008472263 | Převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 2,1765 21.03.2023 | |
Trendbond CZ0008472297 | Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 0,9308 21.03.2023 | |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Korporátní dluhopisy převážně spekulativního stupně s aktivně řízeným měnovým zajištěním. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | CZK | 1,4292 21.03.2023 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 2.953,5000 22.03.2023 | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR. | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 4.304,4900 22.03.2023 | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | CZK | 2.538,0000 22.03.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,3510 21.03.2023 | |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,2200 21.03.2023 | |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,6006 21.03.2023 | |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0356 21.03.2023 | |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0276 21.03.2023 | |
MPF 10 CZ0008474558 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0753 21.03.2023 | |
OPTIMUM CZ0008474814 | Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0967 21.03.2023 | |
Universum CZ0008475688 | Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0628 21.03.2023 | |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 2,1543 21.03.2023 | |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,5784 21.03.2023 | |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0229 21.03.2023 | |
MPF 30 CZ0008474566 | Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,1090 21.03.2023 | |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Smíšený fond se snižujícím se podílem akcií v čase k datu plně konzervativního fondu v roce 2030 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | CZK | 1,0469 21.03.2023 | |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 111,0800 22.03.2023 | |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR. | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | EUR | 106,9000 22.03.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Portfolio globálních akciových fondů bez měnového zajištění | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,8717 21.03.2023 | |
Sporotrend CZ0008472289 | Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,2239 21.03.2023 | |
Top Stocks CZ0008472404 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 3,4298 21.03.2023 | |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 1,6284 21.03.2023 | |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | CZK | 0,7754 21.03.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Akciový fond Evropa – realitní společnosti | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.707,5900 22.03.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.708,3900 22.03.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Akciový fond zaměřený na Severní Ameriku | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 15.174,4500 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 1.245,3200 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Globální akciový fond s jednotlivými tituly | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.862,3300 22.03.2023 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 6.218,0400 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS) | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | - - | |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Globální biotechnologické společnosti především z USA | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 11.540,3500 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 5.016,0300 22.03.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 167,4200 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Globální společnosti v komoditním sektoru | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 3.863,0400 22.03.2023 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 2.440,4300 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 85,0000 22.03.2023 | |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Akciový fond se zaměřením na Turecko | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | CZK | 7.863,8800 22.03.2023 |
Název ISIN | Popis produktu | Investiční společnost | Typ fondu | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,4011 21.03.2023 | |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | CZK | 1,0809 21.03.2023 |
Název produktu ISIN | WKN | Nákup | Prodej | Datum | Long/ Short | Páka/Leverage | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Vzdálenost knock out ceny v % | Splatnost | Měna | |
Erste Group Turbo long USD/CZK Otevřený AT0000A32YH3 | EB1D1L | 8,84 | 9,34 | 23.03.2023 12:02 | long | 23,14 | 20,8853 | 21,0853 | 2,95% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short SILVER Future Otevřený AT0000A331G8 | EB1D1V | 63,58 | 64,58 | 23.03.2023 12:02 | short | 7,81 | 26,0000 | 25,0000 | 8,06% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long RAIFFEISEN INT. Otevřený AT0000A331H6 | EB1D1W | 5,92 | 6,02 | 23.03.2023 11:59 | long | 5,55 | 11,5000 | 12,5000 | 10,46% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long BASF Otevřený AT0000A33040 | EB1D1M | 24,00 | 24,51 | 23.03.2023 12:02 | long | 4,49 | 36,0412 | 38,0412 | 17,37% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long DAX INDEX Otevřený AT0000A331E3 | EB1D1T | 797,57 | 800,58 | 23.03.2023 12:02 | long | 4,51 | 11.750,0000 | 12.000,0000 | 20,44% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long PRO SIEBENSAT1 Otevřený AT0000A33073 | EB1D1Q | 7,05 | 7,55 | 23.03.2023 12:02 | long | 2,83 | 6,0069 | 7,0069 | 21,71% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long KOMERCNI BANKA Otevřený AT0000A32YF7 | EB1D1J | 20,24 | 20,50 | 23.03.2023 12:01 | long | 3,38 | 492,0085 | 532,0085 | 23,40% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short DAX INDEX Otevřený AT0000A331F0 | EB1D1U | 978,97 | 981,97 | 23.03.2023 12:02 | short | 3,60 | 19.250,0000 | 19.000,0000 | 25,98% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long LUFTHANSA Otevřený AT0000A33065 | EB1D1P | 8,99 | 9,10 | 23.03.2023 12:01 | long | 2,57 | 6,0069 | 7,0069 | 28,19% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short PRO SIEBENSAT1 Otevřený AT0000A33099 | EB1D1S | 8,34 | 8,84 | 23.03.2023 12:02 | short | 2,37 | 12,4997 | 11,4997 | 28,49% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short BMW Otevřený AT0000A331J2 | EB1D1X | 77,88 | 78,39 | 23.03.2023 12:02 | short | 2,91 | 130,0000 | 125,0000 | 28,99% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short BASF Otevřený AT0000A33081 | EB1D1R | 37,49 | 38,00 | 23.03.2023 12:02 | short | 2,85 | 61,9985 | 59,9985 | 30,32% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Otevřený AT0000A331K0 | EB1D1Y | 14,28 | 14,38 | 23.03.2023 11:59 | short | 2,29 | 20,0000 | 19,0000 | 36,10% | Otevřený | CZK | |
Erste Group Turbo long HENRY HUB N. GAS Otevřený AT0000A32YG5 | EB1D1K | 22,76 | 23,36 | 23.03.2023 12:02 | long | 2,06 | 1,1514 | 1,2514 | 42,86% | Otevřený | CZK |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění