Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2021 PVUSRP310822 | - | USD/EUR | 31.08.2022 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,30% p.a. | 0,04% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2021 PVUZAR300922 | - | USD/EUR | 30.09.2022 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,02% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 10/2021 PVERIJ311022 | - | CZK/EUR | 31.10.2022 | CZK | 0,70% p.a. | 0,70% p.a. | 2,70% p.a. | 0,14% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2021 PVURIJ311022 | - | USD/EUR | 31.10.2022 | USD | 0,05% p.a. | 0,05% p.a. | 0,25% p.a. | 0,01% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2021 PVELIS301122 | - | CZK/EUR | 30.11.2022 | CZK | 1,25% p.a. | 1,25% p.a. | 4,25% p.a. | 0,08% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 11/2021 PVULIS301122 | - | USD/EUR | 30.11.2022 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,40% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 12/2021 PVEPRO281222 | - | CZK/EUR | 28.12.2022 | CZK | 1,25% p.a. | 1,25% p.a. | 4,25% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 12/2021 PVUPRO281222 | - | USD/EUR | 28.12.2022 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,40% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 01/2022 PVELED270123 | - | CZK/EUR | 27.01.2023 | CZK | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 4,75% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 01/2022 PVULED270123 | - | USD/EUR | 27.01.2023 | USD | 0,10% p.a. | 0,10% p.a. | 0,50% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2022 PVUUNO240223 | - | USD/EUR | 24.02.2023 | USD | 0,20% p.a. | 0,20% p.a. | 0,80% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 02/2022 PVEUNO240223 | - | CZK/EUR | 24.02.2023 | CZK | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 4,50% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2022 PVUBRE290323 | - | USD/EUR | 29.03.2023 | USD | 0,40% p.a. | 0,40% p.a. | 1,40% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2022 PVEBRE290323 | - | CZK/EUR | 29.03.2023 | CZK | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 4,75% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2022 PVEDUB270423 | - | CZK/EUR | 27.04.2023 | CZK | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 5,00% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2022 PVUDUB270423 | - | USD/EUR | 27.04.2023 | USD | 0,75% p.a. | 0,75% p.a. | 2,25% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2022 PVUKVE290523 | - | USD/EUR | 29.05.2023 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,50% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 05/2022 PVEKVE290523 | - | CZK/EUR | 29.05.2023 | CZK | 2,70% p.a. | 2,70% p.a. | 5,40% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2022 PVUCER280623 | - | USD/EUR | 28.06.2023 | USD | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 2,75% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2022 PVECER280623 | - | CZK/EUR | 28.06.2023 | CZK | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 0,00% p.a. 12.08.2022 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění