Název produktu ISIN | WKN | Podkladové aktivum | Splatnost | Měna | Minimální sazba | Základní/nižší sazba | Prémiová/vyšší sazba | Uzamčený výnos | Datum |
Měnový prémiový vklad v CZK 02/2022 PVEUNO240223 | - | CZK/EUR | 24.02.2023 | CZK | 1,50% p.a. | 1,50% p.a. | 4,50% p.a. | 2,85% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 02/2022 PVUUNO240223 | - | USD/EUR | 24.02.2023 | USD | 0,20% p.a. | 0,20% p.a. | 0,80% p.a. | 0,44% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 03/2022 PVUBRE290323 | - | USD/EUR | 29.03.2023 | USD | 0,40% p.a. | 0,40% p.a. | 1,40% p.a. | 0,80% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 03/2022 PVEBRE290323 | - | CZK/EUR | 29.03.2023 | CZK | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 4,75% p.a. | 3,05% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 04/2022 PVEDUB270423 | - | CZK/EUR | 27.04.2023 | CZK | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 5,00% p.a. | 3,52% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 04/2022 PVUDUB270423 | - | USD/EUR | 27.04.2023 | USD | 0,75% p.a. | 0,75% p.a. | 2,25% p.a. | 1,36% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 05/2022 PVEKVE290523 | - | CZK/EUR | 29.05.2023 | CZK | 2,70% p.a. | 2,70% p.a. | 5,40% p.a. | 3,79% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 05/2022 PVUKVE290523 | - | USD/EUR | 29.05.2023 | USD | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 2,50% p.a. | 1,52% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 06/2022 PVECER280623 | - | CZK/EUR | 28.06.2023 | CZK | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 6,00% p.a. | 4,10% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 06/2022 PVUCER280623 | - | USD/EUR | 28.06.2023 | USD | 1,75% p.a. | 1,75% p.a. | 2,75% p.a. | 2,08% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 07/2022 PVECVC270723 | - | CZK/EUR | 27.07.2023 | CZK | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 7,00% p.a. | 4,76% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 07/2022 PVUCVC270723 | - | USD/EUR | 27.07.2023 | USD | 2,50% p.a. | 2,50% p.a. | 3,50% p.a. | 2,81% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 08/2022 PVUSRP290823 | - | USD/EUR | 29.08.2023 | USD | 2,75% p.a. | 2,75% p.a. | 3,75% p.a. | 3,03% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 08/2022 PVESRP290823 | - | CZK/EUR | 29.08.2023 | CZK | 4,50% p.a. | 4,50% p.a. | 6,50% p.a. | 5,12% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 09/2022 PVUZAR270923 | - | USD/EUR | 27.09.2023 | USD | 3,00% p.a. | 3,00% p.a. | 4,00% p.a. | 3,26% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 09/2022 PVEZAR270923 | - | CZK/EUR | 27.09.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,41% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK10/2022 PVERIJ271023 | - | CZK/EUR | 27.10.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,32% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v USD 10/2022 PVURIJ271023 | - | USD/EUR | 27.10.2023 | USD | 3,50% p.a. | 3,50% p.a. | 5,00% p.a. | 3,81% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v EUR 11/2022 PVDLIS281123 | - | USD/EUR | 28.11.2023 | EUR | 1,00% p.a. | 1,00% p.a. | 3,25% p.a. | 1,30% p.a. 27.01.2023 |
Měnový prémiový vklad v CZK 11/2022 PVELIS281123 | - | CZK/EUR | 28.11.2023 | CZK | 5,00% p.a. | 5,00% p.a. | 6,50% p.a. | 5,20% p.a. 27.01.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění