Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.81 | 2.67 | 6.24 | 7.68 | 3.09 | 3.11 | 25.05.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.13 | 2.70 | 3.84 | -0.98 | 0.44 | 1.84 | 25.05.2023 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.60 | 2.21 | 5.25 | 4.18 | 1.81 | 2.09 | 25.05.2023 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.10 | - | -6.46 | -7.75 | -14.04 | 0.08 | 28.04.2023 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -2.12 | - | -2.54 | -2.53 | -5.10 | -0.94 | 28.04.2023 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -1.88 | - | -9.66 | -3.47 | -7.61 | 0.64 | 28.04.2023 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -0.76 | - | -8.30 | -2.74 | -3.59 | 2.45 | 28.04.2023 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.01 | - | -9.08 | - | - | -4.44 | 28.04.2023 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -2.57 | - | -15.08 | -4.08 | -10.89 | 0.25 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.52 | - | -0.04 | - | - | -3.11 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -0.05 | - | -11.84 | 11.43 | 7.12 | 4.70 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 5.58 | - | 0.55 | - | - | -1.55 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 6.91 | - | -1.28 | 8.23 | 11.52 | 6.63 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -0.81 | - | -7.37 | -0.74 | - | 0.27 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -5.57 | - | 0.32 | 0.92 | -7.74 | 9.60 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -5.59 | - | -12.64 | 4.48 | 11.41 | 1.66 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -4.47 | - | -14.11 | -1.68 | -2.12 | 2.43 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.43 | - | - | -0.64 | 0.06 | 2.07 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.47 | - | -34.74 | -7.49 | -11.79 | 0.94 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.48 | - | -7.79 | 6.93 | 4.37 | 4.16 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -15.43 | - | 44.68 | -0.78 | 13.89 | -0.53 | 28.04.2023 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.79 | - | -13.13 | -0.96 | 0.63 | -2.24 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -1.75 | - | -6.54 | - | - | -9.60 | 28.04.2023 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -7.88 | - | -13.19 | 12.01 | 8.41 | 4.36 | 28.04.2023 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.48 | 1.58 | 3.38 | 0.32 | 0.70 | 0.44 | 25.05.2023 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.56 | 1.56 | 3.21 | -0.49 | 0.07 | 0.40 | 25.05.2023 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.51 | 0.40 | 2.54 | 0.02 | -0.25 | 0.40 | 25.05.2023 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.89 | 2.27 | 4.10 | 0.26 | 0.09 | 0.81 | 25.05.2023 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.86 | 0.98 | 2.69 | 3.15 | 1.35 | 0.33 | 25.05.2023 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.04 | -3.01 | -2.40 | 3.15 | 2.25 | -0.48 | 25.05.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění