Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 0.70 | -0.47 | 6.76 | 3.36 | 3.55 | 2.03 | 01.06.2023 |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 1.62 | 2.26 | 6.48 | - | - | 3.77 | 01.06.2023 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.37 | 2.68 | 5.58 | 1.58 | 1.29 | 2.55 | 01.06.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.97 | 2.79 | 4.74 | -0.90 | 0.56 | 1.88 | 01.06.2023 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.10 | 2.26 | 4.29 | 0.33 | 0.13 | 0.82 | 01.06.2023 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.03 | 2.60 | 5.45 | -2.47 | -0.21 | 3.17 | 01.06.2023 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.13 | 3.61 | 3.63 | -10.17 | -4.97 | -0.21 | 01.06.2023 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.21 | 2.35 | 4.63 | 1.57 | 1.38 | 1.16 | 01.06.2023 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.80 | 2.32 | 4.67 | 1.92 | 1.53 | 1.59 | 01.06.2023 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.16 | 3.13 | 4.98 | 1.51 | 1.09 | 2.26 | 01.06.2023 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.09 | 1.92 | 3.47 | 0.39 | 0.82 | 0.51 | 01.06.2023 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.57 | 1.93 | 3.17 | -0.37 | 0.29 | 0.51 | 01.06.2023 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.71 | 1.87 | 3.85 | 1.27 | 1.28 | 0.92 | 01.06.2023 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.73 | 1.47 | 3.08 | 1.84 | 1.55 | 1.31 | 01.06.2023 |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.11 | 1.68 | 3.82 | 1.17 | - | 1.51 | 01.06.2023 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.40 | -2.78 | -4.24 | 3.44 | 2.48 | -0.42 | 01.06.2023 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 11.77 | 8.84 | 8.52 | 8.41 | 2.50 | 1.10 | 01.06.2023 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.64 | 2.13 | 4.05 | 7.10 | 3.29 | 3.14 | 01.06.2023 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.46 | 2.06 | 4.20 | 3.87 | 2.01 | 2.12 | 01.06.2023 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.59 | -2.94 | 9.33 | 13.01 | 4.49 | 7.57 | 01.06.2023 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.67 | 0.72 | 1.98 | 0.07 | 0.01 | 0.52 | 01.06.2023 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.93 | 1.62 | 3.82 | 1.21 | 1.32 | 1.30 | 01.06.2023 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 9.84 | 3.59 | 6.36 | 7.82 | 6.55 | 9.03 | 01.06.2023 |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.58 | -2.94 | 9.32 | 4.58 | - | -5.22 | 01.06.2023 |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.40 | 1.43 | 3.94 | - | - | 1.49 | 01.06.2023 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.54 | 0.89 | 2.10 | 2.96 | 1.51 | 0.38 | 01.06.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.47 | - | -34.74 | -7.49 | -11.79 | 0.94 | 28.04.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -0.81 | - | -7.37 | -0.74 | - | 0.27 | 28.04.2023 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.10 | - | -6.46 | -7.75 | -14.04 | 0.08 | 28.04.2023 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -1.88 | - | -9.66 | -3.47 | -7.61 | 0.64 | 28.04.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění