Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | EUR | -6.65 | - | -3.69 | 1.11 | 1.60 | 1.87 | 29.04.2022 |
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | EUR | -4.98 | - | -3.35 | 0.29 | 0.49 | 1.35 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 17.12 | - | 10.57 | -9.89 | 1.03 | -2.72 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -11.50 | - | -5.18 | 0.63 | 0.20 | 3.54 | 29.04.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -10.18 | - | -7.86 | 0.95 | - | 0.71 | 29.04.2022 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.77 | - | -29.32 | -7.96 | -9.58 | 0.26 | 29.04.2022 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -9.30 | - | -12.94 | -2.50 | -3.39 | 1.06 | 29.04.2022 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.17 | - | -10.80 | -1.66 | -2.31 | 2.80 | 29.04.2022 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -10.57 | - | -13.71 | -2.06 | -2.39 | 0.98 | 29.04.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.11 | - | 7.15 | 12.88 | 16.96 | 4.99 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -16.87 | - | -7.46 | -2.23 | -1.61 | 2.73 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -13.61 | - | -1.04 | 8.18 | 10.49 | 4.17 | 29.04.2022 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -15.65 | - | -17.79 | 15.41 | 21.30 | 5.71 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -23.32 | - | -13.13 | 0.52 | 1.37 | -2.27 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -10.33 | - | -13.88 | -0.79 | -3.34 | 10.63 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -8.77 | - | -15.56 | 1.30 | 1.95 | 4.49 | 29.04.2022 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -4.65 | - | -7.49 | -3.88 | -4.08 | -0.69 | 29.04.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -11.77 | - | -0.85 | 9.54 | 12.40 | 7.75 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 13.13 | - | 26.08 | 6.93 | 11.71 | 3.89 | 29.04.2022 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -18.00 | - | -21.81 | - | - | -2.14 | 29.04.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.02 | - | -6.45 | - | - | -4.99 | 29.04.2022 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -11.97 | - | -3.60 | - | - | -3.60 | 29.04.2022 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.55 | - | - | - | - | -8.01 | 29.04.2022 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -9.52 | -10.01 | -9.77 | -1.32 | -1.20 | 1.72 | 19.05.2022 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -12.12 | -13.93 | -1.41 | 4.99 | 4.37 | -0.40 | 19.05.2022 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -0.54 | -0.86 | -1.84 | -1.01 | -1.13 | 0.65 | 19.05.2022 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -7.06 | -7.89 | -10.42 | -2.76 | -1.84 | 3.06 | 19.05.2022 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.26 | 0.18 | -0.57 | 0.15 | -0.05 | 2.43 | 19.05.2022 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -16.19 | -16.45 | -4.61 | 1.24 | 0.18 | 0.72 | 19.05.2022 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -10.44 | -14.36 | -21.88 | -8.49 | -7.47 | -0.41 | 19.05.2022 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění