Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -8.72 | -4.29 | -6.25 | 4.98 | 4.07 | 3.20 | 11.08.2022 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.20 | -0.84 | -2.66 | 0.48 | 0.77 | 1.05 | 11.08.2022 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -5.66 | -3.23 | -6.16 | 1.04 | 1.44 | 1.58 | 11.08.2022 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -7.04 | -3.78 | -6.41 | 2.36 | 2.24 | 2.14 | 11.08.2022 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -8.52 | -8.30 | -12.06 | 10.65 | 6.16 | 7.85 | 11.08.2022 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -5.88 | -3.42 | -6.38 | -1.12 | -0.05 | 2.12 | 11.08.2022 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -4.44 | -2.23 | -4.49 | 2.76 | 2.26 | 0.42 | 11.08.2022 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.77 | -1.09 | -4.11 | -0.22 | 0.16 | 0.32 | 11.08.2022 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -6.85 | -3.24 | -7.24 | -0.47 | 0.13 | 0.52 | 11.08.2022 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -9.85 | -4.86 | -9.32 | -0.64 | 0.20 | 0.59 | 11.08.2022 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.73 | -0.89 | -3.18 | 0.42 | 0.71 | 0.69 | 11.08.2022 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -5.66 | -2.73 | -7.01 | 0.84 | 1.39 | 1.32 | 11.08.2022 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.80 | -0.56 | -2.61 | 1.20 | 1.37 | 1.26 | 11.08.2022 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -11.39 | -4.17 | -9.43 | 8.07 | 10.95 | 10.47 | 11.08.2022 |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -15.78 | -15.58 | -19.04 | -5.48 | - | -6.59 | 11.08.2022 |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -2.96 | -1.34 | -3.64 | 0.59 | - | 1.26 | 11.08.2022 |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -7.11 | -3.08 | -7.44 | - | - | 1.39 | 11.08.2022 |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 3.05 | 3.60 | 4.72 | 3.27 | 3.43 | 1.90 | 11.08.2022 |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 2.36 | 2.33 | 2.60 | - | - | 2.09 | 11.08.2022 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění