Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.43 | 2.19 | 5.70 | 4.26 | 2.58 | 2.69 | 12.09.2024 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.22 | 2.63 | 7.54 | 0.87 | 1.19 | 2.21 | 12.09.2024 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.22 | 2.14 | 8.33 | 1.48 | 0.78 | 3.38 | 12.09.2024 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.14 | 1.85 | 9.28 | -3.15 | -3.55 | 0.27 | 12.09.2024 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.66 | 1.41 | 8.01 | 2.71 | 2.10 | 2.70 | 12.09.2024 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.79 | - | 11.12 | -5.14 | -7.90 | 0.88 | 30.08.2024 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.60 | - | 11.67 | -1.86 | -2.93 | 1.31 | 30.08.2024 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 5.65 | - | 14.03 | 0.06 | -0.72 | 3.17 | 30.08.2024 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.67 | - | 9.88 | -3.78 | -6.50 | 0.82 | 30.08.2024 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.32 | - | 5.37 | -1.83 | -0.31 | 0.19 | 30.08.2024 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.39 | - | 7.90 | - | 0.65 | 0.34 | 30.08.2024 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění