Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.17 | 2.69 | 5.90 | 2.11 | 1.67 | 2.58 | 28.09.2023 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.68 | 1.84 | 6.90 | -2.43 | 0.02 | 3.15 | 28.09.2023 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.27 | 3.61 | 7.74 | -8.80 | -3.61 | -0.16 | 28.09.2023 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.07 | 4.35 | 11.74 | 1.86 | 1.64 | 2.38 | 28.09.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.49 | 3.04 | 8.16 | -0.95 | 1.19 | 1.93 | 28.09.2023 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.19 | - | -3.55 | -4.85 | -11.95 | 0.40 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.05 | - | -1.62 | -2.83 | -6.30 | 0.83 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.20 | - | 1.80 | -1.79 | -3.34 | 2.66 | 31.08.2023 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.15 | - | -6.86 | -3.53 | -9.30 | 0.39 | 31.08.2023 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.19 | - | -2.24 | 0.06 | -1.90 | -0.35 | 31.08.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.48 | - | 3.87 | - | - | -2.12 | 31.08.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění