Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
ČS nemovitostní fond CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 3.37 | 2.41 | 4.12 | 3.51 | 3.07 | 1.65 | 28.11.2019 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 7.75 | 4.89 | 8.80 | 1.52 | 1.97 | 2.58 | 28.11.2019 |
GLOBAL STOCKS FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 22.85 | 9.41 | 12.17 | 6.43 | 6.32 | -0.84 | 28.11.2019 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 0.33 | 0.22 | 0.17 | -1.10 | -0.92 | 1.47 | 28.11.2019 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.34 | 2.43 | 4.63 | 0.49 | 0.79 | 3.95 | 28.11.2019 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.21 | 0.76 | 1.21 | -0.16 | -0.14 | 2.71 | 28.11.2019 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.84 | 4.33 | 6.24 | 5.26 | 2.27 | 0.94 | 28.11.2019 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 4.71 | 5.07 | 4.77 | -2.07 | -2.88 | 1.36 | 28.11.2019 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 16.16 | 7.76 | 9.32 | 5.44 | 3.12 | 3.48 | 28.11.2019 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.32 | 2.63 | 4.34 | 1.57 | 1.00 | 1.21 | 28.11.2019 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 9.23 | 4.70 | 6.73 | 2.93 | 1.88 | 2.35 | 28.11.2019 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 12.40 | 6.16 | 7.94 | 3.60 | 1.98 | 2.22 | 28.11.2019 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 19.33 | 12.20 | 5.69 | 4.35 | 5.26 | 7.87 | 28.11.2019 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 8.25 | 4.03 | 7.96 | 2.48 | 2.66 | 2.92 | 28.11.2019 |
Fond život. cyklu 2020 FF CZ0008472735 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.73 | 1.54 | 2.13 | 0.97 | 0.38 | 0.60 | 28.11.2019 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 12.74 | 6.23 | 7.51 | 3.63 | 1.96 | 0.13 | 28.11.2019 |
Likviditní fond CZ0008473188 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.28 | 0.80 | 1.31 | 0.20 | -0.02 | 0.19 | 28.11.2019 |
YOU INVEST solid CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.67 | 2.88 | 5.16 | 0.88 | 0.41 | 0.68 | 28.11.2019 |
YOU INVEST balanced CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 8.22 | 3.71 | 6.30 | 2.11 | 1.04 | 1.23 | 28.11.2019 |
YOU INVEST active CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.43 | 4.54 | 7.01 | 3.07 | 1.48 | 1.54 | 28.11.2019 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.41 | 2.73 | 5.01 | 1.50 | 0.91 | 0.95 | 28.11.2019 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 10.61 | 4.55 | 7.66 | 3.17 | 1.85 | 1.83 | 28.11.2019 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 6.63 | 3.05 | 5.10 | 2.00 | - | 1.45 | 28.11.2019 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 23.76 | 5.49 | 14.25 | - | - | 13.34 | 28.11.2019 |
TOP STOCKS dividendová třída CZK D CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 19.35 | 12.22 | 5.71 | - | - | -0.64 | 28.11.2019 |
UNIVERSUM CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 5.60 | 2.83 | 4.18 | - | - | 3.86 | 28.11.2019 |
ESPA STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.09 | - | 7.75 | -12.53 | -12.70 | -2.80 | 31.10.2019 |
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 21.25 | - | 12.96 | 4.96 | 6.27 | 4.58 | 31.10.2019 |
ESPA STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 13.28 | - | 6.22 | 5.99 | 2.37 | 0.63 | 31.10.2019 |
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ VT AT0000633771 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.91 | - | 3.23 | -0.77 | -1.52 | 2.38 | 31.10.2019 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění