Název ISIN | Investiční společnost | Měna | YTD % | 6m % | 1r (% p.a.) | 3r (% p.a.) | 5l (% p.a.) | od zal. (% p.a.) | Data ke dni |
YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 1.78 | - | -6.73 | -0.07 | -1.04 | 1.17 | 28.02.2023 |
YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | EUR | 1.22 | - | -6.61 | -0.75 | -2.03 | 0.69 | 28.02.2023 |
Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.41 | 3.07 | 4.92 | 1.47 | 1.08 | 2.53 | 23.03.2023 |
ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.56 | 4.68 | 1.74 | 0.60 | -0.20 | 1.83 | 23.03.2023 |
Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.23 | 2.60 | 3.37 | 0.18 | -0.09 | 0.78 | 23.03.2023 |
Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.85 | 4.00 | 1.12 | -1.72 | -0.48 | 3.14 | 23.03.2023 |
Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.37 | 2.59 | -2.54 | -10.19 | -6.00 | -0.34 | 23.03.2023 |
Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.06 | 4.02 | 1.93 | 2.84 | 1.18 | 1.11 | 23.03.2023 |
Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.02 | 5.33 | -1.11 | 5.18 | 1.36 | 1.52 | 23.03.2023 |
High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.46 | 6.27 | 0.82 | 4.83 | 0.70 | 2.19 | 23.03.2023 |
ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.74 | 2.44 | 0.36 | 1.58 | 0.49 | 0.37 | 23.03.2023 |
ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.43 | 4.37 | -2.88 | 1.40 | -0.14 | 0.28 | 23.03.2023 |
MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.78 | 3.45 | 1.90 | 2.89 | 1.11 | 0.83 | 23.03.2023 |
OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 1.69 | 2.91 | 0.76 | 3.59 | 1.44 | 1.21 | 23.03.2023 |
Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.08 | 3.71 | 1.15 | 2.94 | - | 1.34 | 23.03.2023 |
Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -0.73 | -3.77 | -13.16 | 9.43 | 3.52 | -0.65 | 23.03.2023 |
Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.61 | 11.22 | -2.70 | 11.74 | -0.74 | 0.76 | 23.03.2023 |
Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.75 | 7.80 | -3.93 | 14.04 | 3.35 | 3.05 | 23.03.2023 |
Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.26 | 6.19 | -2.49 | 8.67 | 1.92 | 2.04 | 23.03.2023 |
Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -0.26 | 15.01 | 2.77 | 27.39 | 5.28 | 7.60 | 23.03.2023 |
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 1.59 | 3.01 | 8.06 | 3.64 | 3.86 | 2.11 | 23.03.2023 |
ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.02 | 4.88 | -5.52 | 2.35 | -0.44 | 0.24 | 23.03.2023 |
MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.48 | 4.70 | -0.58 | 4.44 | 1.21 | 1.17 | 23.03.2023 |
Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 3.76 | 7.47 | -6.51 | 20.08 | 7.43 | 8.29 | 23.03.2023 |
Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | -0.26 | 15.00 | -5.40 | 8.79 | - | -5.59 | 23.03.2023 |
MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.60 | 5.99 | -0.94 | - | - | 0.87 | 23.03.2023 |
REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | CZK | 1.77 | 3.15 | 7.49 | - | - | 4.25 | 23.03.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.59 | - | -30.97 | -4.29 | -13.05 | 1.52 | 28.02.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.48 | - | -10.41 | -0.67 | 0.89 | 0.34 | 28.02.2023 |
ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -7.44 | - | -21.68 | -8.17 | -13.85 | 0.01 | 28.02.2023 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -1.68 | - | -13.36 | -3.40 | -6.85 | 0.66 | 28.02.2023 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 0.86 | - | -9.85 | -2.31 | -4.48 | 2.55 | 28.02.2023 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -2.31 | - | -19.59 | -3.81 | -9.22 | 0.27 | 28.02.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.47 | - | -8.20 | 11.45 | 11.13 | 4.82 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 3.73 | - | - | -2.55 | -4.33 | 2.10 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.02 | - | -8.25 | 6.45 | 6.08 | 4.17 | 28.02.2023 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 2.64 | - | -3.07 | 14.98 | 12.37 | 5.16 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -22.79 | - | -13.13 | -0.96 | 0.63 | -2.24 | 24.02.2022 |
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -4.17 | - | 5.46 | 0.75 | -2.81 | 9.92 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -1.59 | - | -15.72 | -1.83 | -1.74 | 2.78 | 28.02.2023 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -2.03 | - | -6.45 | -2.69 | -6.67 | -0.94 | 28.02.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.68 | - | -6.03 | 7.46 | 10.09 | 6.49 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -0.69 | - | 0.91 | 6.39 | 13.40 | 2.35 | 28.02.2023 |
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.59 | - | -10.96 | - | - | -4.14 | 28.02.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 1.05 | - | -4.87 | - | - | -3.89 | 28.02.2023 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 4.81 | - | -2.53 | - | - | -2.08 | 28.02.2023 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | CZK | 5.52 | - | -3.56 | - | - | -5.79 | 28.02.2023 |
Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | CZK | 2.06 | 4.39 | -2.95 | 6.48 | 1.68 | 0.29 | 23.03.2023 |
ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | CZK | -6.72 | - | 97.95 | -1.48 | 13.61 | 0.02 | 28.02.2023 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění