Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Styl kuponu Aktuální kupon | |
Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | 93,94 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 6 AT0000A372J6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 98,25 | 100,00 | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 5 AT0000A36FU6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 91,23 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 4 AT0000A35MP4 | - | 93,99 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | 95,80 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Vontobel 5,90% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU6LRM1 | EURO STOXX 50 | 97,45 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní 5,900% | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | - | 95,94 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2 XS2448614821 | S&P 500 | 103,80 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL DE000VU322N1 | EURO STOXX 50 | - | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní 6,000% | |
Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | - | 96,08 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 85,39 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 3 XS2658514794 | - | - | 100,00 | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | 85,00 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 XS2370044005 | - | 103,90 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 4 XS2623594921 | Koš akcií | 96,25 | 100,00 | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | 84,97 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 7% EURO STOXX 50® Deep Barrier 14 DE000VU82JR2 | EURO STOXX 50 | 97,46 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní 7,000% | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL 3 XS2392770710 | Koš akcií | 97,50 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | 85,66 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19 AT0000A2YBW8 | - | 102,44 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | 86,24 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL 2 XS2387199842 | Koš akcií | 97,43 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 AT0000A2Y6F0 | - | 99,02 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 8 AT0000A2R9W8 | - | 86,88 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír HYDROGEN AUTOCALL XS2593341105 | - | 88,92 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | 88,41 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 3 XS2456737449 | EURO STOXX 50 | 111,53 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 7% S&P 500 Deep Barrier XS2581833121 | S&P 500 | 96,46 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní 7,000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 17 AT0000A2WUK7 | - | 94,90 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | 88,11 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 AT0000A2VJH8 | - | 93,47 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní - | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2 DE000VU32RP4 | NASDAQ 100 | - | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis EURCZK 6 XS2558280967 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | 93,22 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | 88,82 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 2 XS2558193483 | Koš akcií | 98,59 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15 AT0000A2UZV7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | 93,83 | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | 89,70 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier DE000VU0ZUC9 | EURO STOXX BANKS(EUR) | - | - | 03.10.2023 00:00:00 | fixní 10,000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 23 AT0000A323B6 | - | 98,93 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14 AT0000A2UK62 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | 87,02 | - | 03.10.2023 00:00:00 | variabilní - |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění