Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 390,9907 | 340,9907 | Otevřený | 0,68 | CZK | 566,80 | 567,81 | 27.09.2023 15:11 | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 314,1190 | 294,1190 | Otevřený | 1,02 | CZK | 378,89 | 379,90 | 27.09.2023 15:11 | |
ADIDAS AT0000A2Y9U3 | EB08GB | short | 227,1459 | 207,1459 | Otevřený | 2,30 | CZK | 166,28 | 167,29 | 27.09.2023 15:11 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 88,8096 | 93,8096 | Otevřený | 2,26 | CZK | 172,06 | 173,07 | 27.09.2023 15:11 | |
BASF AT0000A33081 | EB1D1R | short | 58,7905 | 56,7905 | Otevřený | 2,48 | CZK | 40,70 | 41,20 | 27.09.2023 15:11 | |
BASF AT0000A33040 | EB1D1M | long | 34,7392 | 36,7392 | Otevřený | 5,60 | CZK | 18,12 | 18,63 | 27.09.2023 15:11 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 55,8061 | 57,8061 | Otevřený | 2,35 | CZK | 100,45 | 100,95 | 27.09.2023 15:11 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 29,2303 | 30,2303 | Otevřený | 1,43 | CZK | 165,41 | 165,92 | 27.09.2023 15:11 | ![]() |
BMW AT0000A331J2 | EB1D1X | short | 121,9001 | 116,9001 | Otevřený | 3,80 | CZK | 61,13 | 61,64 | 27.09.2023 15:11 | |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 215,9796 | 265,9796 | Otevřený | 1,28 | CZK | 75,70 | 76,10 | 27.09.2023 14:56 | |
CEZ AT0000A2ZV23 | EB0822 | short | 1.260,8358 | 1.210,8358 | Otevřený | 3,33 | CZK | 28,83 | 29,23 | 27.09.2023 14:55 | |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 586,1615 | 636,1615 | Otevřený | 2,49 | CZK | 38,68 | 39,08 | 27.09.2023 14:56 | |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 75,2983 | 125,2983 | Otevřený | 1,08 | CZK | 89,77 | 90,17 | 27.09.2023 14:56 | ![]() |
CEZ AT0000A1KJZ5 | EB0SNZ | long | -33,5301 | 6,4699 | 06.10.2023 | 0,96 | CZK | 100,65 | 101,05 | 27.09.2023 14:56 | ![]() |
CEZ AT0000A338F5 | EB1D8B | short | 1.183,3305 | 1.133,3305 | Otevřený | 4,54 | CZK | 21,08 | 21,48 | 27.09.2023 14:55 | |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1806 | 4,6806 | Otevřený | 1,76 | CZK | 13,31 | 13,42 | 27.09.2023 15:11 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,4954 | 11,9954 | Otevřený | 3,28 | CZK | 7,02 | 7,13 | 27.09.2023 15:11 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A1QPJ3 | EB0UDD | short | 15,3079 | 14,8616 | Otevřený | 2,03 | CZK | 13,66 | 13,77 | 27.09.2023 15:11 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A34D08 | EB1EE4 | short | 13,0365 | 12,5365 | Otevřený | 3,70 | CZK | 6,64 | 6,75 | 27.09.2023 15:10 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,1999 | 5,6999 | Otevřený | 2,00 | CZK | 12,52 | 12,62 | 27.09.2023 15:10 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění