Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 313,8608 | 293,8608 | Otevřený | 0,97 | CZK | 379,93 | 380,93 | 06.02.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 390,4979 | 340,4979 | Otevřený | 0,66 | CZK | 562,66 | 563,67 | 06.02.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 85,7046 | 90,7046 | Otevřený | 2,24 | CZK | 164,27 | 165,27 | 06.02.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2Y9U3 | EB08GB | short | 227,1529 | 207,1529 | Otevřený | 2,13 | CZK | 173,18 | 174,19 | 06.02.2023 16:29 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 34,2049 | 35,2049 | Otevřený | 1,55 | CZK | 148,87 | 149,37 | 06.02.2023 16:29 | ![]() |
BMW AT0000A2V2S5 | EB05XS | short | 111,2933 | 106,2933 | Otevřený | 6,53 | CZK | 34,96 | 35,46 | 06.02.2023 16:29 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 59,6997 | 61,6997 | Otevřený | 2,61 | CZK | 88,08 | 88,58 | 06.02.2023 16:29 | |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 195,6667 | 245,6667 | Otevřený | 1,26 | CZK | 73,63 | 74,03 | 06.02.2023 16:08 | ![]() |
CEZ AT0000A1KC73 | EB0SGV | long | 136,0561 | 176,0561 | Otevřený | 1,17 | CZK | 79,59 | 79,99 | 06.02.2023 16:08 | ![]() |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 673,2304 | 723,2304 | Otevřený | 3,55 | CZK | 25,87 | 26,28 | 06.02.2023 16:08 | |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 327,1780 | 377,1780 | Otevřený | 1,53 | CZK | 60,48 | 60,88 | 06.02.2023 16:08 | |
CEZ AT0000A2ZV23 | EB0822 | short | 1.367,3225 | 1.317,3225 | Otevřený | 2,12 | CZK | 43,68 | 44,08 | 06.02.2023 16:08 | |
CEZ AT0000A1KJZ5 | EB0SNZ | long | 93,9319 | 133,9319 | Otevřený | 1,11 | CZK | 83,80 | 84,21 | 06.02.2023 16:08 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,6571 | 12,1571 | Otevřený | 3,85 | CZK | 6,15 | 6,26 | 06.02.2023 16:29 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1547 | 4,6547 | Otevřený | 1,69 | CZK | 14,15 | 14,25 | 06.02.2023 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,6537 | 4,1537 | Otevřený | 1,47 | CZK | 18,25 | 18,36 | 06.02.2023 16:29 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,2056 | 5,7056 | Otevřený | 1,85 | CZK | 14,55 | 14,66 | 06.02.2023 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A1QPJ3 | EB0UDD | short | 15,5613 | 15,1150 | Otevřený | 2,64 | CZK | 11,36 | 11,47 | 06.02.2023 16:29 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A2UZE3 | EB05XG | short | 45,1923 | 43,1923 | Otevřený | 3,29 | CZK | 25,01 | 25,17 | 06.02.2023 16:29 | |
ERSTE GROUP AT0000A321X4 | EB1DL1 | long | 22,1825 | 24,1825 | Otevřený | 2,75 | CZK | 29,89 | 30,04 | 06.02.2023 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění