Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 316,1093 | 296,1093 | Otevřený | 2,24 | CZK | 242,94 | 243,94 | 20.09.2024 16:28 | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 393,6397 | 343,6397 | Otevřený | 1,24 | CZK | 437,34 | 438,34 | 20.09.2024 16:28 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 94,6401 | 99,6401 | Otevřený | 1,74 | CZK | 312,89 | 313,89 | 20.09.2024 16:29 | |
BASF AT0000A33040 | EB1D1M | long | 34,6510 | 36,6510 | Otevřený | 3,86 | CZK | 29,39 | 29,89 | 20.09.2024 16:29 | |
BASF AT0000A33081 | EB1D1R | short | 55,8846 | 53,8846 | Otevřený | 4,71 | CZK | 23,95 | 24,46 | 20.09.2024 16:29 | |
BMW AT0000A331J2 | EB1D1X | short | 116,9305 | 111,9305 | Otevřený | 1,69 | CZK | 108,32 | 108,83 | 20.09.2024 16:29 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 55,2751 | 57,2751 | Otevřený | 3,92 | CZK | 46,52 | 47,03 | 20.09.2024 16:29 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 26,7961 | 27,7961 | Otevřený | 1,56 | CZK | 117,85 | 118,35 | 20.09.2024 16:29 | |
BMW AT0000A3CS65 | EB1LJL | short | 129,3488 | 124,3488 | Otevřený | 1,32 | CZK | 139,46 | 139,97 | 20.09.2024 16:29 | |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 34,6159 | 84,6159 | Otevřený | 1,04 | CZK | 82,94 | 83,34 | 20.09.2024 16:09 | |
CEZ AT0000A338F5 | EB1D8B | short | 1.165,2295 | 1.115,2295 | Otevřený | 2,81 | CZK | 30,34 | 30,74 | 20.09.2024 16:08 | |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 593,0314 | 643,0314 | Otevřený | 3,13 | CZK | 27,18 | 27,58 | 20.09.2024 16:09 | |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 188,3921 | 238,3921 | Otevřený | 1,27 | CZK | 67,58 | 67,99 | 20.09.2024 16:09 | |
CEZ AT0000A2ZV23 | EB0822 | short | 1.244,9683 | 1.194,9683 | Otevřený | 2,23 | CZK | 38,31 | 38,72 | 20.09.2024 16:08 | |
COMMERZBANK AT0000A3CS40 | EB1LJJ | long | 8,4691 | 8,9691 | Otevřený | 2,21 | CZK | 17,65 | 17,76 | 20.09.2024 16:29 | |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,2147 | 4,7147 | Otevřený | 1,38 | CZK | 28,31 | 28,41 | 20.09.2024 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2EHX5 | EB00MM | long | 3,4996 | 3,9996 | Otevřený | 1,30 | CZK | 29,09 | 29,20 | 20.09.2024 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A3BJS5 | EB1K7E | long | 8,9704 | 9,4704 | Otevřený | 2,45 | CZK | 15,39 | 15,49 | 20.09.2024 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,2324 | 5,7324 | Otevřený | 1,53 | CZK | 24,75 | 24,86 | 20.09.2024 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A3D4B8 | EB1LNU | short | 20,5387 | 20,0387 | Otevřený | 2,76 | CZK | 13,64 | 13,75 | 20.09.2024 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění