Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
DAX INDEX AT0000A2EHU1 | EB00MJ | long | 7.930,6395 | 8.180,6395 | Otevřený | 2,05 | CZK | 1.836,79 | 1.839,79 | 02.10.2023 10:14 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2KPU1 | EB02DR | long | 10.109,5339 | 10.359,5339 | Otevřený | 2,89 | CZK | 1.304,40 | 1.307,40 | 02.10.2023 10:14 | |
DAX INDEX AT0000A2RAY0 | EB04PL | short | 16.986,0795 | 16.736,0795 | Otevřený | 9,80 | CZK | 376,30 | 379,30 | 02.10.2023 10:13 | |
DAX INDEX AT0000A331E3 | EB1D1T | long | 11.943,4359 | 12.193,4359 | Otevřený | 4,40 | CZK | 856,30 | 859,31 | 02.10.2023 10:14 | |
DAX INDEX AT0000A331F0 | EB1D1U | short | 18.938,0470 | 18.688,0470 | Otevřený | 4,37 | CZK | 853,24 | 856,25 | 02.10.2023 10:13 | |
DAX INDEX AT0000A372U3 | EB1FEB | long | 14.148,2483 | 14.648,2483 | Otevřený | 11,87 | CZK | 317,58 | 320,58 | 02.10.2023 10:14 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění