Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
DAX INDEX AT0000A2EHU1 | EB00MJ | long | 8.301,3023 | 8.551,3023 | Otevřený | 1,77 | CZK | 2.654,22 | 2.657,22 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A2KPU1 | EB02DR | long | 10.582,0340 | 10.832,0340 | Otevřený | 2,25 | CZK | 2.081,8701 | 2.084,8701 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A331E3 | EB1D1T | long | 12.501,6486 | 12.751,6486 | Otevřený | 2,92 | CZK | 1.600,14 | 1.603,15 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A39H66 | EB1F6R | short | 19.854,0718 | 19.604,0718 | Otevřený | 21,64 | CZK | 245,69 | 248,70 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A39H74 | EB1F6Q | short | 21.361,9759 | 21.111,9759 | Otevřený | 7,96 | CZK | 624,10 | 627,11 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A3D489 | EB1LNR | long | 15.547,1051 | 15.797,1051 | Otevřený | 5,49 | CZK | 835,88 | 838,89 | 20.09.2024 09:21 | |
DAX INDEX AT0000A3D497 | EB1LNS | short | 24.293,8654 | 24.043,8654 | Otevřený | 3,57 | CZK | 1.359,86 | 1.362,86 | 20.09.2024 09:21 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění