Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
DAX INDEX AT0000A2BSM1 | EB0ZFT | long | 10.750,0000 | 11.000,0000 | Otevřený | 5,10 | CZK | 660,51 | 663,51 | 13.12.2019 16:19 | |
DAX INDEX AT0000A20BY1 | EB0WFV | short | 13.874,8899 | 13.674,8899 | Otevřený | 24,98 | CZK | 132,45 | 135,45 | 13.12.2019 16:19 | |
DAX INDEX AT0000A1KJS0 | EB0SNT | long | 9.164,5036 | 9.414,5036 | Otevřený | 3,17 | CZK | 1.065,00 | 1.068,00 | 13.12.2019 16:19 | |
DAX INDEX AT0000A1AVU2 | EB0NVJ | long | 8.612,0798 | 8.862,0798 | Otevřený | 2,80 | CZK | 1.205,93 | 1.208,93 | 13.12.2019 16:19 | |
DAX INDEX AT0000A19L31 | EB0M5J | short | 15.990,1677 | 15.740,1677 | Otevřený | 5,02 | CZK | 671,47 | 674,47 | 13.12.2019 16:19 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění