Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 390,9074 | 340,9074 | Otevřený | 0,71 | CZK | 557,73 | 558,74 | 21.09.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 314,0521 | 294,0521 | Otevřený | 1,07 | CZK | 369,78 | 370,79 | 21.09.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2Y9U3 | EB08GB | short | 227,0975 | 207,0975 | Otevřený | 2,52 | CZK | 157,14 | 158,14 | 21.09.2023 16:29 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 88,6872 | 93,6872 | Otevřený | 2,18 | CZK | 181,53 | 182,54 | 21.09.2023 16:29 | |
BASF AT0000A33040 | EB1D1M | long | 34,6913 | 36,6913 | Otevřený | 4,74 | CZK | 21,89 | 22,40 | 21.09.2023 16:29 | |
BASF AT0000A33081 | EB1D1R | short | 58,7780 | 56,7780 | Otevřený | 2,83 | CZK | 37,03 | 37,53 | 21.09.2023 16:29 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 55,7292 | 57,7292 | Otevřený | 2,24 | CZK | 107,87 | 108,37 | 21.09.2023 16:29 | |
BMW AT0000A331J2 | EB1D1X | short | 121,8741 | 116,8741 | Otevřený | 4,46 | CZK | 53,95 | 54,46 | 21.09.2023 16:29 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 29,1900 | 30,1900 | Otevřený | 1,40 | CZK | 172,77 | 173,27 | 21.09.2023 16:29 | ![]() |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 75,1446 | 125,1446 | Otevřený | 1,08 | CZK | 90,43 | 90,84 | 21.09.2023 16:09 | ![]() |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 215,5389 | 265,5389 | Otevřený | 1,28 | CZK | 76,39 | 76,80 | 21.09.2023 16:09 | |
CEZ AT0000A2ZV23 | EB0822 | short | 1.259,7296 | 1.209,7296 | Otevřený | 3,43 | CZK | 28,17 | 28,57 | 21.09.2023 16:07 | |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 584,9654 | 634,9654 | Otevřený | 2,46 | CZK | 39,45 | 39,85 | 21.09.2023 16:09 | |
CEZ AT0000A338F5 | EB1D8B | short | 1.182,2923 | 1.132,2923 | Otevřený | 4,70 | CZK | 20,42 | 20,83 | 21.09.2023 16:07 | |
CEZ AT0000A1KJZ5 | EB0SNZ | long | -33,4617 | 6,5383 | 06.10.2023 | 0,96 | CZK | 101,29 | 101,70 | 21.09.2023 16:09 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1748 | 4,6748 | Otevřený | 1,71 | CZK | 14,19 | 14,30 | 21.09.2023 16:29 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,4927 | 11,9927 | Otevřený | 3,91 | CZK | 6,15 | 6,25 | 21.09.2023 16:29 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2RAY0 | EB04PL | short | 17.005,9139 | 16.755,9139 | Otevřený | 10,96 | CZK | 344,30 | 347,31 | 21.09.2023 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A2EHU1 | EB00MJ | long | 7.921,3952 | 8.171,3952 | Otevřený | 2,02 | CZK | 1.877,55 | 1.880,56 | 21.09.2023 16:29 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A331F0 | EB1D1U | short | 18.960,1607 | 18.710,1607 | Otevřený | 4,61 | CZK | 822,21 | 825,22 | 21.09.2023 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění