Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ADIDAS AT0000A2VBG7 | EB055Y | short | 316,9979 | 296,9979 | Otevřený | 1,12 | CZK | 369,95 | 370,46 | 01.07.2022 16:29 | |
ADIDAS AT0000A2SP95 | EB040E | short | 394,4011 | 344,4011 | Otevřený | 0,74 | CZK | 561,70 | 562,21 | 01.07.2022 16:29 | |
ADIDAS AT0000A1NG68 | EB0THQ | long | 122,8343 | 127,8343 | Otevřený | 3,70 | CZK | 111,48 | 111,99 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
ADIDAS AT0000A2Y9U3 | EB08GB | short | 229,4237 | 209,4237 | Otevřený | 2,70 | CZK | 153,01 | 153,52 | 01.07.2022 16:29 | |
BMW AT0000A2V2S5 | EB05XS | short | 112,4059 | 107,4059 | Otevřený | 1,89 | CZK | 96,29 | 96,80 | 01.07.2022 16:29 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 58,1554 | 60,1554 | Otevřený | 4,70 | CZK | 38,31 | 38,81 | 01.07.2022 16:29 | |
BMW AT0000A2GKD6 | EB004P | long | 33,3200 | 34,3200 | Otevřený | 1,82 | CZK | 99,76 | 100,27 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 632,7832 | 682,7832 | Otevřený | 2,86 | CZK | 33,39 | 33,90 | 01.07.2022 16:09 | |
CEZ AT0000A2EMM8 | EB00MN | long | 183,9111 | 233,9111 | Otevřený | 1,23 | CZK | 78,19 | 78,70 | 01.07.2022 16:09 | ![]() |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 307,5214 | 357,5214 | Otevřený | 1,46 | CZK | 65,85 | 66,36 | 01.07.2022 16:09 | |
CEZ AT0000A1KC73 | EB0SGV | long | 127,8820 | 167,8820 | Otevřený | 1,15 | CZK | 83,78 | 84,29 | 01.07.2022 16:09 | ![]() |
CEZ AT0000A1KJZ5 | EB0SNZ | long | 88,2884 | 128,2884 | Otevřený | 1,10 | CZK | 87,73 | 88,24 | 01.07.2022 16:09 | ![]() |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,0470 | 4,5470 | Otevřený | 2,58 | CZK | 5,87 | 6,12 | 01.07.2022 16:28 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 12,7836 | 12,2836 | Otevřený | 0,98 | CZK | 15,81 | 16,06 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2MMS8 | EB03SU | long | 12.021,1484 | 12.521,1484 | Otevřený | 16,21 | CZK | 192,57 | 195,57 | 01.07.2022 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A2RAY0 | EB04PL | short | 17.642,6962 | 17.392,6962 | Otevřený | 2,63 | CZK | 1.203,68 | 1.206,68 | 01.07.2022 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A2EHU1 | EB00MJ | long | 7.635,6504 | 7.885,6504 | Otevřený | 2,48 | CZK | 1.277,65 | 1.280,66 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
DAX INDEX AT0000A2KPU1 | EB02DR | long | 9.733,4976 | 9.983,4976 | Otevřený | 4,16 | CZK | 758,59 | 761,60 | 01.07.2022 16:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A1QPJ3 | EB0UDD | short | 15,7169 | 15,2706 | Otevřený | 1,03 | CZK | 21,49 | 21,75 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KPQ9 | EB02DM | long | 5,0710 | 5,5710 | Otevřený | 2,67 | CZK | 7,20 | 7,46 | 01.07.2022 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění