Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32224 | EB1DL6 | short | 92,1180 | 87,1180 | Otevřený | 4,12 | CZK | 413,39 | 418,39 | 04.10.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32216 | EB1DL5 | long | 52,8865 | 55,8865 | Otevřený | 3,44 | CZK | 495,93 | 500,93 | 04.10.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 39,6954 | 41,6954 | Otevřený | 2,14 | CZK | 800,53 | 805,54 | 04.10.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2WC94 | EB06NJ | short | 108,1269 | 103,1269 | Otevřený | 2,19 | CZK | 783,49 | 788,49 | 04.10.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2Q9Z2 | EB0389 | long | 25,9372 | 27,9372 | Otevřený | 1,54 | CZK | 1.118,23 | 1.123,23 | 04.10.2024 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2EMR7 | EB00MS | long | 48,5944 | 51,1757 | Otevřený | 2,06 | CZK | 134,16 | 135,16 | 04.10.2024 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2ZV07 | EB0820 | short | 142,1296 | 137,8276 | Otevřený | 1,95 | CZK | 141,63 | 142,64 | 04.10.2024 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2SPB4 | EB040G | short | 205,4831 | 201,1811 | Otevřený | 0,84 | CZK | 328,24 | 329,25 | 04.10.2024 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A3FF18 | EB1MHZ | short | 120,0058 | 115,0058 | Otevřený | 3,58 | CZK | 65,79 | 66,80 | 04.10.2024 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A3FEY5 | EB1MHW | long | 65,0790 | 70,0790 | Otevřený | 3,20 | CZK | 73,70 | 74,70 | 04.10.2024 16:29 | |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 9,5367 | 11,5367 | Otevřený | 1,47 | CZK | 50,11 | 50,27 | 04.10.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A3D4D4 | EB1LNW | long | 25,0338 | 26,0338 | Otevřený | 4,56 | CZK | 163,83 | 164,83 | 04.10.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A3D4F9 | EB1LNZ | short | 36,3953 | 35,3953 | Otevřený | 7,46 | CZK | 99,73 | 100,73 | 04.10.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A3D4G7 | EB1LNY | short | 41,3431 | 40,3431 | Otevřený | 3,49 | CZK | 214,11 | 215,12 | 04.10.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A2GLE2 | EB004W | long | 17,9163 | 18,9163 | Otevřený | 2,28 | CZK | 328,18 | 329,19 | 04.10.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A338C2 | EB1D78 | long | 19,6972 | 20,6972 | Otevřený | 2,61 | CZK | 287,06 | 288,06 | 04.10.2024 16:29 | |
SAP AT0000A3BJT3 | EB1K7F | long | 148,6971 | 153,6971 | Otevřený | 3,84 | CZK | 131,87 | 132,88 | 04.10.2024 16:29 | |
SAP AT0000A321Y2 | EB1DL2 | long | 79,0928 | 84,0928 | Otevřený | 1,65 | CZK | 308,07 | 309,08 | 04.10.2024 16:29 | |
SAP AT0000A3BJX5 | EB1K7J | short | 233,6566 | 228,6566 | Otevřený | 6,00 | CZK | 84,00 | 85,01 | 04.10.2024 16:29 | |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 6,6013 | 7,0773 | Otevřený | 1,27 | CZK | 65,87 | 66,38 | 04.10.2024 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění