Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32216 | EB1DL5 | long | 57,3491 | 60,3491 | Otevřený | 3,89 | CZK | 420,56 | 425,56 | 01.12.2023 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2Q9Z2 | EB0389 | long | 31,0826 | 33,0826 | Otevřený | 1,63 | CZK | 1.008,93 | 1.013,93 | 01.12.2023 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32224 | EB1DL6 | short | 100,5333 | 95,5333 | Otevřený | 2,98 | CZK | 550,28 | 555,28 | 01.12.2023 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 44,4924 | 46,4924 | Otevřený | 2,32 | CZK | 708,55 | 713,55 | 01.12.2023 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2WC94 | EB06NJ | short | 116,9585 | 111,9585 | Otevřený | 1,79 | CZK | 918,63 | 923,64 | 01.12.2023 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2SPB4 | EB040G | short | 213,1644 | 208,8624 | Otevřený | 1,00 | CZK | 301,46 | 302,46 | 01.12.2023 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2ZV07 | EB0820 | short | 150,2245 | 145,9225 | Otevřený | 2,42 | CZK | 123,57 | 124,58 | 01.12.2023 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2ZUY1 | EB082Y | long | 86,2330 | 90,5351 | Otevřený | 5,14 | CZK | 57,67 | 58,68 | 01.12.2023 16:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2EMR7 | EB00MS | long | 52,3143 | 54,8956 | Otevřený | 1,95 | CZK | 153,42 | 154,43 | 01.12.2023 16:29 | ![]() |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 9,9826 | 11,9826 | Otevřený | 1,61 | CZK | 39,11 | 39,26 | 01.12.2023 16:29 | ![]() |
SILVER Future AT0000A338C2 | EB1D78 | long | 17,9542 | 18,9542 | Otevřený | 3,31 | CZK | 173,50 | 174,51 | 01.12.2023 16:29 | |
SILVER Future AT0000A34D40 | EB1EE2 | short | 33,3617 | 32,3617 | Otevřený | 3,32 | CZK | 172,60 | 173,61 | 01.12.2023 16:29 | |
SILVER Future AT0000A2J4T5 | EB010G | short | 30,8702 | 29,8702 | Otevřený | 4,90 | CZK | 116,73 | 117,73 | 01.12.2023 16:29 | |
SILVER Future AT0000A2GLE2 | EB004W | long | 16,2184 | 17,2184 | Otevřený | 2,70 | CZK | 212,38 | 213,39 | 01.12.2023 16:29 | ![]() |
SAP AT0000A321Y2 | EB1DL2 | long | 76,2187 | 81,2187 | Otevřený | 2,08 | CZK | 170,02 | 171,02 | 01.12.2023 16:29 | |
RWE AT0000A32208 | EB1DL4 | short | 51,3083 | 49,3083 | Otevřený | 3,31 | CZK | 28,59 | 29,10 | 01.12.2023 16:29 | |
RWE AT0000A372S7 | EB1FD9 | short | 47,0992 | 45,0992 | Otevřený | 5,11 | CZK | 18,36 | 18,86 | 01.12.2023 16:29 | |
RWE AT0000A372Q1 | EB1FD7 | long | 29,4019 | 30,4019 | Otevřený | 3,81 | CZK | 24,80 | 25,30 | 01.12.2023 16:29 | |
RWE AT0000A1PUW8 | EB0T41 | long | 6,9453 | 7,4213 | Otevřený | 1,21 | CZK | 83,34 | 83,84 | 01.12.2023 16:29 | ![]() |
RAIFFEISEN INT. AT0000A20HP6 | EB0WF6 | short | 28,4670 | 27,4670 | Otevřený | 1,18 | CZK | 31,67 | 31,77 | 01.12.2023 16:29 | ![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění