Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 10,4277 | 11,4277 | Otevřený | 1,42 | CZK | 58,10 | 58,26 | 06.02.2023 14:40 | ![]() |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 673,2304 | 723,2304 | Otevřený | 3,55 | CZK | 25,67 | 26,08 | 06.02.2023 14:41 | |
DAX INDEX AT0000A2KPU1 | EB02DR | long | 9.911,0605 | 10.161,0605 | Otevřený | 2,81 | CZK | 1.289,78 | 1.292,78 | 06.02.2023 14:43 | |
INFINEON AT0000A2L633 | EB03G2 | long | 19,9307 | 20,9307 | Otevřený | 2,22 | CZK | 38,12 | 38,37 | 06.02.2023 14:43 | |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,1547 | 4,6547 | Otevřený | 1,68 | CZK | 14,29 | 14,39 | 06.02.2023 14:43 | |
CEZ AT0000A2N423 | EB03SV | long | 327,1780 | 377,1780 | Otevřený | 1,53 | CZK | 60,28 | 60,68 | 06.02.2023 14:41 | |
OMV AT0000A2N449 | EB03SX | long | 24,5529 | 26,5529 | Otevřený | 2,27 | CZK | 45,41 | 45,66 | 06.02.2023 14:43 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2Q9Z2 | EB0389 | long | 32,0213 | 34,0213 | Otevřený | 1,75 | CZK | 937,71 | 942,72 | 06.02.2023 14:43 | |
GOLD AT0000A1AVN7 | EB0NVC | long | 1.343,6120 | 1.393,6120 | Otevřený | 3,54 | CZK | 1.172,93 | 1.178,93 | 06.02.2023 14:43 | ![]() |
MONETA MONEY BNK AT0000A2SPD0 | EB040J | long | 65,9498 | 70,9498 | Otevřený | 4,91 | CZK | 16,35 | 16,65 | 06.02.2023 14:35 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 45,0990 | 47,0990 | Otevřený | 2,52 | CZK | 648,07 | 653,07 | 06.02.2023 14:43 | |
ERSTE GROUP AT0000A2J4P3 | EB010C | long | 13,7952 | 14,7952 | Otevřený | 1,65 | CZK | 50,07 | 50,23 | 06.02.2023 14:40 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2WCA6 | EB06NL | long | 46,8676 | 49,8676 | Otevřený | 2,88 | CZK | 58,67 | 59,18 | 06.02.2023 14:43 | |
RWE AT0000A2X0X7 | EB071P | long | 32,3699 | 33,3699 | Otevřený | 4,75 | CZK | 19,90 | 20,41 | 06.02.2023 14:43 | |
HENKEL VZ AT0000A2Y651 | EB08F2 | long | 49,4322 | 51,4322 | Otevřený | 4,12 | CZK | 37,11 | 37,62 | 06.02.2023 14:43 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 59,6997 | 61,6997 | Otevřený | 2,59 | CZK | 88,26 | 88,76 | 06.02.2023 14:43 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2ZUY1 | EB082Y | long | 87,9463 | 92,2483 | Otevřený | 3,06 | CZK | 116,47 | 117,47 | 06.02.2023 14:43 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 85,7046 | 90,7046 | Otevřený | 2,21 | CZK | 166,06 | 167,07 | 06.02.2023 14:43 | |
ERSTE GROUP AT0000A321X4 | EB1DL1 | long | 22,1825 | 24,1825 | Otevřený | 2,74 | CZK | 30,08 | 30,23 | 06.02.2023 14:40 | |
SAP AT0000A321Y2 | EB1DL2 | long | 73,6051 | 78,6051 | Otevřený | - | CZK | 90,20 | 91,20 | 06.02.2023 14:43 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění