Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 8,1343 | 9,1343 | Otevřený | 1,19 | CZK | 101,42 | 101,57 | 20.09.2024 16:29 | |
SILVER Future AT0000A338C2 | EB1D78 | long | 19,6742 | 20,6742 | Otevřený | 2,65 | CZK | 264,41 | 265,41 | 20.09.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 39,6492 | 41,6492 | Otevřený | 2,27 | CZK | 700,48 | 705,48 | 20.09.2024 16:29 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2WCA6 | EB06NL | long | 44,1316 | 47,1316 | Otevřený | 4,90 | CZK | 27,59 | 28,09 | 20.09.2024 16:29 | |
HENKEL VZ AT0000A2Y651 | EB08F2 | long | 52,3143 | 54,3143 | Otevřený | 2,83 | CZK | 71,14 | 71,64 | 20.09.2024 16:29 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 55,2751 | 57,2751 | Otevřený | 3,92 | CZK | 46,52 | 47,03 | 20.09.2024 16:29 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 94,6401 | 99,6401 | Otevřený | 1,74 | CZK | 312,89 | 313,89 | 20.09.2024 16:29 | |
VIENNA INS.GROUP AT0000A1KU14 | EB0ST7 | long | 9,5134 | 11,5134 | Otevřený | 1,46 | CZK | 51,40 | 51,55 | 20.09.2024 16:28 | |
SAP AT0000A321Y2 | EB1DL2 | long | 78,8997 | 83,8997 | Otevřený | 1,62 | CZK | 315,57 | 316,58 | 20.09.2024 16:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A32216 | EB1DL5 | long | 52,8249 | 55,8249 | Otevřený | 3,91 | CZK | 404,21 | 409,21 | 20.09.2024 16:29 | |
KOMERCNI BANKA AT0000A32YF7 | EB1D1J | long | 429,3490 | 469,3490 | Otevřený | 2,24 | CZK | 34,32 | 34,58 | 20.09.2024 16:06 | |
BASF AT0000A33040 | EB1D1M | long | 34,6510 | 36,6510 | Otevřený | 3,86 | CZK | 29,39 | 29,89 | 20.09.2024 16:29 | |
DAX INDEX AT0000A331E3 | EB1D1T | long | 12.517,2937 | 12.767,2937 | Otevřený | 2,98 | CZK | 1.568,84 | 1.571,84 | 20.09.2024 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A338B4 | EB1D77 | long | 3.903,5570 | 4.003,5570 | Otevřený | 3,09 | CZK | 416,95 | 417,86 | 20.09.2024 16:29 | |
EUR/USD AT0000A36JZ7 | EB1EYU | long | 1,0455 | 1,0505 | Otevřený | 15,46 | CZK | 15,68 | 16,18 | 20.09.2024 16:29 | |
MONETA MONEY BNK AT0000A2SPD0 | EB040J | long | 60,5103 | 65,5103 | Otevřený | 2,19 | CZK | 50,37 | 50,68 | 20.09.2024 16:08 | |
EUR/CZK AT0000A372P3 | EB1FD6 | long | 23,9733 | 24,1733 | Otevřený | 21,52 | CZK | 11,14 | 11,64 | 20.09.2024 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A37B07 | EB1FEC | long | 4.160,1913 | 4.260,1913 | Otevřený | 3,58 | CZK | 359,24 | 360,15 | 20.09.2024 16:29 | |
ERSTE GROUP AT0000A39MD2 | EB1F6S | long | 26,7925 | 28,7925 | Otevřený | 2,21 | CZK | 54,69 | 54,84 | 20.09.2024 16:29 | |
KOMERCNI BANKA AT0000A39ME0 | EB1F6U | long | 536,4413 | 586,4413 | Otevřený | 3,24 | CZK | 23,63 | 23,88 | 20.09.2024 16:06 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění