Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
ERSTE GROUP AT0000A19L56 | EB0M5D | long | 9,5889 | 10,5889 | Otevřený | 1,35 | CZK | 66,70 | 66,86 | 05.12.2023 14:28 | ![]() |
SILVER Future AT0000A338C2 | EB1D78 | long | 17,9542 | 18,9542 | Otevřený | 3,63 | CZK | 155,81 | 156,81 | 05.12.2023 14:29 | |
OMV AT0000A2N449 | EB03SX | long | 22,5441 | 24,4349 | Otevřený | 2,36 | CZK | 42,00 | 42,26 | 05.12.2023 14:29 | |
EUR/CZK AT0000A372P3 | EB1FD6 | long | 23,0770 | 23,2770 | Otevřený | 18,15 | CZK | 12,90 | 13,40 | 05.12.2023 14:29 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2Q9Z2 | EB0389 | long | 31,0826 | 33,0826 | Otevřený | 1,73 | CZK | 930,21 | 935,22 | 05.12.2023 14:29 | |
EUR/USD AT0000A36JZ7 | EB1EYU | long | 1,0077 | 1,0127 | Otevřený | 14,16 | CZK | 16,83 | 17,33 | 05.12.2023 14:29 | |
BASF AT0000A33040 | EB1D1M | long | 35,2207 | 37,2207 | Otevřený | 5,14 | CZK | 20,17 | 20,68 | 05.12.2023 14:28 | |
MONETA MONEY BNK AT0000A2SPD0 | EB040J | long | 64,2909 | 69,2909 | Otevřený | 3,50 | CZK | 25,30 | 25,61 | 05.12.2023 14:26 | |
EUR/CZK AT0000A338G3 | EB1D8C | long | 23,8922 | 24,0922 | Otevřený | 46,14 | CZK | 4,75 | 5,25 | 05.12.2023 14:29 | |
CEZ AT0000A2UZF0 | EB05XH | long | 598,0077 | 648,0077 | Otevřený | 2,56 | CZK | 37,99 | 38,40 | 05.12.2023 14:28 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2UZL8 | EB05XN | long | 44,4924 | 46,4924 | Otevřený | 2,55 | CZK | 628,31 | 633,31 | 05.12.2023 14:29 | |
GOLD AT0000A1AVN7 | EB0NVC | long | 1.443,7449 | 1.493,7449 | Otevřený | 3,46 | CZK | 1.316,51 | 1.322,52 | 05.12.2023 14:29 | ![]() |
E-mini S&P 500 AT0000A338B4 | EB1D77 | long | 3.567,3446 | 3.667,3446 | Otevřený | 4,56 | CZK | 224,27 | 225,17 | 05.12.2023 14:29 | |
COMMERZBANK AT0000A2MMM1 | EB03SQ | long | 4,2385 | 4,7385 | Otevřený | 1,58 | CZK | 17,35 | 17,46 | 05.12.2023 14:28 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2WCA6 | EB06NL | long | 45,5421 | 48,5421 | Otevřený | 3,91 | CZK | 37,57 | 38,07 | 05.12.2023 14:29 | |
HENKEL VZ AT0000A2Y651 | EB08F2 | long | 50,8213 | 52,8213 | Otevřený | 3,26 | CZK | 53,85 | 54,36 | 05.12.2023 14:28 | |
BMW AT0000A2Y768 | EB08F6 | long | 56,5797 | 58,5797 | Otevřený | 2,40 | CZK | 97,94 | 98,45 | 05.12.2023 14:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2ZUY1 | EB082Y | long | 86,2330 | 90,5351 | Otevřený | 4,98 | CZK | 60,35 | 61,35 | 05.12.2023 14:29 | |
DAX INDEX AT0000A331E3 | EB1D1T | long | 12.006,2854 | 12.256,2854 | Otevřený | 3,69 | CZK | 1.087,60 | 1.090,61 | 05.12.2023 14:29 | |
ADIDAS AT0000A321W6 | EB1DL0 | long | 90,0405 | 95,0405 | Otevřený | 1,85 | CZK | 255,16 | 256,16 | 05.12.2023 14:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění