Podkladové aktivum ISIN | WKN | Long/ Short | Strike (Realizační cena) | Knock-out cena | Splatnost | Páka/Leverage | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
EUR/CZK AT0000A23G32 | EB0WY5 | short | 26,7000 | 26,5000 | 10.03.2020 | 22,25 | CZK | 10,95 | 11,45 | 13.12.2019 16:19 | |
CEZ AT0000A21BE1 | EB0WSR | short | 626,0714 | 576,0714 | Otevřený | 4,09 | CZK | 12,08 | 12,33 | 13.12.2019 16:19 | |
BMW AT0000A23G57 | EB0WY7 | short | 96,2822 | 94,2822 | Otevřený | 3,82 | CZK | 50,08 | 50,58 | 13.12.2019 16:19 | |
KOMERCNI BANKA AT0000A23G73 | EB0WY9 | short | 1.047,8511 | 1.007,8511 | Otevřený | 3,22 | CZK | 24,44 | 24,94 | 13.12.2019 16:19 | |
EUR/CZK AT0000A25ZG6 | EB0XU3 | short | 27,2000 | 27,0000 | 31.07.2020 | 17,79 | CZK | 13,82 | 14,32 | 13.12.2019 16:19 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A21BC5 | EB0WSP | short | 85,4884 | 83,4884 | Otevřený | 2,34 | CZK | 582,69 | 586,69 | 13.12.2019 16:19 | |
RAIFFEISEN INT. AT0000A20HP6 | EB0WF6 | short | 33,5086 | 32,5086 | Otevřený | 2,06 | CZK | 27,50 | 27,75 | 13.12.2019 16:19 | |
COMMERZBANK AT0000A20HK7 | EB0WF2 | short | 13,9982 | 13,4982 | Otevřený | 0,64 | CZK | 21,45 | 21,70 | 13.12.2019 16:19 | |
ERSTE GROUP AT0000A20BZ8 | EB0WFW | short | 44,6796 | 43,6796 | Otevřený | 2,69 | CZK | 30,42 | 30,92 | 13.12.2019 16:19 | |
DAIMLER AG AT0000A20HL5 | EB0WF3 | short | 74,4081 | 72,4081 | Otevřený | 2,15 | CZK | 59,69 | 59,94 | 13.12.2019 16:19 | |
HENKEL VZ AT0000A20HM3 | EB0WF4 | short | 111,7490 | 109,7490 | Otevřený | 4,30 | CZK | 53,43 | 53,93 | 13.12.2019 16:19 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A163C4 | EB0HPM | short | 119,3902 | 117,3902 | Otevřený | 1,01 | CZK | 1.358,19 | 1.362,19 | 13.12.2019 16:19 | |
GBP/CZK AT0000A27YN1 | EB0YB7 | short | 31,2000 | 31,0000 | 22.10.2020 | 47,29 | CZK | 5,96 | 6,46 | 13.12.2019 16:19 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A27YQ4 | EB0YB9 | short | 76,1573 | 74,1573 | Otevřený | 3,68 | CZK | 369,25 | 373,25 | 13.12.2019 16:19 | |
GOLD AT0000A2BSN9 | EB0ZFU | short | 1.690,0000 | 1.640,0000 | Otevřený | 6,59 | CZK | 504,41 | 512,41 | 13.12.2019 16:19 | |
LUFTHANSA AT0000A28EC4 | EB0YJ7 | short | 22,1299 | 21,6299 | Otevřený | 3,15 | CZK | 13,34 | 13,59 | 13.12.2019 16:19 | |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2BSQ2 | EB0ZFW | short | 70,0000 | 68,0000 | Otevřený | 5,92 | CZK | 228,40 | 232,40 | 13.12.2019 16:19 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2BSS8 | EB0ZFY | short | 200,0000 | 195,0000 | Otevřený | 12,90 | CZK | 35,21 | 36,21 | 13.12.2019 16:19 | |
EUR/CZK AT0000A2BSU4 | EB0ZF0 | short | 27,0000 | 26,8000 | 15.12.2020 | 23,35 | CZK | 10,41 | 10,91 | 13.12.2019 16:19 | |
ADIDAS AT0000A28EA8 | EB0YJ5 | short | 299,9804 | 294,9804 | Otevřený | 13,47 | CZK | 52,23 | 52,73 | 13.12.2019 16:19 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění