Podkladové aktivum ISIN | WKN | Splatnost | Spread v % | Měna | Nákup | Prodej | Datum | |
GOLD AT0000A16375 | EB0HPG | Otevřený | 0,19% | CZK | 4.298,92 | 4.306,92 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
SILVER AT0000A20DM2 | EB0WFX | Otevřený | 0,64% | CZK | 465,03 | 468,04 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A20DN0 | EB0WFY | Otevřený | 0,21% | CZK | 1.897,17 | 1.901,17 | 01.07.2022 16:29 | ![]() |
WTI LIGHT SWEET AT0000A2L4A1 | EB03GY | Otevřený | 0,14% | CZK | 2.818,86 | 2.822,87 | 01.07.2022 16:29 | |
E-mini S&P 500 AT0000A2VH33 | EB0551 | Otevřený | 0,07% | CZK | 895,58 | 896,18 | 01.07.2022 16:29 | |
DAX FUTURE AT0000A2X0N8 | EB071L | Otevřený | 0,09% | CZK | 3.167,62 | 3.170,63 | 01.07.2022 16:29 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění