Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
EURIBOR 1W | 3,6080 | -0,01 | |
EURIBOR 1M | 3,5210 | -0,02 | |
EURIBOR 3M | 3,4680 | -0,00 | |
EURIBOR 6M | 3,3460 | -0,02 | |
EURIBOR 12M | 3,0250 | -0,03 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
PRIBOR CZK ON | 4,5000 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 1W | 4,5100 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 1M | 4,5100 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 3M | 4,3300 | -0,01 | |
PRIBOR CZK 6M | 4,0700 | 0,00 | |
PRIBOR CZK 9M | 3,9100 | -0,02 | |
PRIBOR CZK 12M | 3,7800 | -0,01 |
Název | Aktuální | +/- (abs.) | Trend |
SOFR (USD) | 5,3500 | 0,00 | |
SOFR 30D AVG | 5,34274 | +0,00 | |
SOFR 90D AVG | 5,36805 | +0,00 | |
SOFR 180D AVG | 5,3959 | +0,00 |
Typ produktu | Produkty | < 1 rok | Plovoucí |
Seniorní dluhopisy | 6 | 1 | 0 |
Podřízené dluhopisy | 8 | 1 | 0 |
Strukturované dluhopisy a dluhové CP | 74 | 12 | 3 |
Erste Group dluhopisy | 3 | 0 | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.09.2024 | Week Ahead | ||
06.09.2024 | Industrial production to improve next year | ||
06.09.2024 | Vývoj průmyslové produkce ovlivněn dovolenými | ||
06.09.2024 | Consumption boom supports growth, but abroad… | ||
06.09.2024 | Ranní restart |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění