27.11.2023 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
619,27 USD | |
Změna | -0,03% (-0,16) |
ISIN | US00724F1012 |
Symbol | ADBE |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 257.299 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 616,46 USD (100) |
Prodej (částka) | 620,74 USD (100) |
Otevírací cena | 618,80 USD |
Max | 625,8341 USD |
Min | 614,57 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 619,43 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 620,135483 USD |
Objem (kusy) | 1.854.409 |
Obchodovaný objem | 1.150.500.335,80 |
Počet obchodů | 59.021 |
Poslední zobchodovaný počet | 351.384 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
24.11.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.10.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 28.11.2023 | 09:51 | 566,00 EUR | 0,04 | 8 |
Vienna Stock Exchange | 28.11.2023 | 09:05 | 566,20 EUR | 0,00 | 1 |
Tradegate | 28.11.2023 | 10:25 | 564,20 EUR | 0,19 | 21 |
Stuttgart | 28.11.2023 | 08:02 | 564,40 EUR | 0,00 | 1 |
SIX Swiss Exchange | 24.07.2019 | 17:35 | 282,10 CHF | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 27.11.2023 | 22:00 | 619,27 USD | 1.150,50 | 59.021 |
Munich | 28.11.2023 | 08:00 | 563,00 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.11.2023 | 18:12 | 625,21 USD | 0,31 | 28 |
Hanover | 28.11.2023 | 08:06 | 564,40 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 28.11.2023 | 08:03 | 564,40 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 28.11.2023 | 09:15 | 562,80 EUR | 0,01 | 2 |
Duesseldorf | 28.11.2023 | 09:31 | 564,00 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 28.11.2023 | 10:18 | 564,20 EUR | 0,00 | 4 |
BX Swiss | 27.11.2023 | 18:00 | 543,789 CHF | 0,00 | 1 |
27.11.2023 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
619,27 USD | |
Změna | -0,03% (-0,16) |
ISIN | US00724F1012 |
Symbol | ADBE |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 257.299 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 616,46 USD (100) |
Prodej (částka) | 620,74 USD (100) |
Otevírací cena | 618,80 USD |
Max | 625,8341 USD |
Min | 614,57 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 619,43 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 620,135483 USD |
Objem (kusy) | 1.854.409 |
Obchodovaný objem | 1.150.500.335,80 |
Počet obchodů | 59.021 |
Poslední zobchodovaný počet | 351.384 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +46,02% | +76,25% | +41,62% |
Výkonn. (abs.) | +178,20 | +244,60 | +166,15 |
Beta | 1,73 | 1,63 | 1,48 |
Volatilita | 27,64 | 31,77 | 35,91 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 614,13 USD (2.226.387) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 569,40 USD (2.578.819) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 539,52 USD (2.715.485) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 440,34 USD (3.093.360) |
YTD Max| datum | 625,83 USD (27.11.2023) |
YTD Min | datum | 318,60 USD (24.02.2023) |
52týdenní max. | datum | 625,83 USD (27.11.2023) |
52týdenní min. | datum | 318,60 USD (24.02.2023) |
ADOBE INC. |
- - |
345 Park Avenue - 95110-2704 San Jose |
Telefon:+1-408-536-6000 |
Fax:+1-408-537-6000 |
E-mail:info@adobe.com |
Adobe, Inc. engages in the provision of digital marketing and media solutions. It operates through the following segments: Digital Media, Digital Experience, and Publishing and Advertising. The Digital Media segment offers creative cloud services, which allow members to download and install the latest versions of products, such as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom and Adobe InDesign, as well as utilize other tools, such as Adobe Acrobat. The Digital Experience segment provides solutions, including analytics, social marketing, targeting, media optimization, digital experience management, and cross-channel campaign management, as well as premium video delivery and monetization. The Publishing and Advertising segment includes legacy products and services for eLearning solutions, technical document publishing, web application development, and high-end printing. The company was founded by Charles M. Geschke and John E. Warnock in December 1982 and is headquartered in San Jose, CA. |
Amy Banse | Member of Board of Directors |
Kathleen Oberg | Member of Board of Directors |
Brett Biggs | Member of Board of Directors |
Cristiano Amon | Member of Board of Directors |
Daniel Rosensweig | Member of Board of Directors |
David Ricks | Member of Board of Directors |
Dheeraj Pandey | Member of Board of Directors |
Frank Calderoni | Member of Board of Directors |
Laura Desmond | Member of Board of Directors |
Melanie Boulden | Member of Board of Directors |
Spencer Neumann | Member of Board of Directors |
Shantanu Narayen | Chairman of Managing Board |
Abhay Parasnis | Member of Executive Committee |
Anil Chakravarthy | Member of Executive Committee |
Ann Lewnes | Member of Executive Committee |
Dan Durm | Member of Executive Committee |
Dana Rao | Member of Executive Committee |
David Wadhwani | Member of Executive Committee |
Gloria Chen | Member of Executive Committee |
Scott Belsky | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění