19.08.2022 08:03:54 | |
---|---|
Cena | |
6,376 EUR | |
Změna | 1,89% (0,12) |
ISIN | PLPZU0000011 |
Symbol | PZU |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.592 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 6,302 EUR (500) |
Prodej (částka) | 6,412 EUR (500) |
Otevírací cena | 6,376 EUR |
Max | 6,376 EUR |
Min | 6,376 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,258 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,37258 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
19.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 19.08.2022 | 16:30 | 6,40 EUR | 0,00 | 2 |
Stuttgart | 19.08.2022 | 15:29 | 6,016 EUR | 0,00 | 7 |
Munich | 19.08.2022 | 08:05 | 6,376 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 19.08.2022 | 16:50 | 42,09 PLN | 0,00 | 1 |
Hanover | 19.08.2022 | 08:08 | 6,38 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 19.08.2022 | 08:03 | 6,376 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 24.05.2022 | 17:24 | 7,6926 USD | 0,01 | 1 |
Berlin | 19.08.2022 | 08:06 | 6,376 EUR | 0,00 | 1 |
19.08.2022 08:03:54 | |
---|---|
Cena | |
6,376 EUR | |
Změna | 1,89% (0,12) |
ISIN | PLPZU0000011 |
Symbol | PZU |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.592 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 6,302 EUR (500) |
Prodej (částka) | 6,412 EUR (500) |
Otevírací cena | 6,376 EUR |
Max | 6,376 EUR |
Min | 6,376 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,258 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 6,37258 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Výkonn. (abs.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,67 | 0,69 | 0,74 |
Volatilita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,562 EUR (1.368) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,325 EUR (289) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 6,551 EUR (168) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 7,351 EUR (725) |
YTD Max| datum | 8,270 EUR (17.01.2022) |
YTD Min | datum | 5,800 EUR (17.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 9,054 EUR (09.09.2021) |
52týdenní min. | datum | 5,800 EUR (17.06.2022) |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
- - |
Aleje Jana Pawla II 24 - 00-133 Warschau |
Telefon:48-22-582-3125 |
Fax:48-22-582-2557 |
E-mail:kontakt@pzu.pl |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA engages in the provision of life and non-life insurance services. It operates through the following segments: Corporate Insurance; Retail Customer Insurance; Group and Individually Continued Insurance; Individual Insurance; Investment; Banking Activity; Pension Insurance; Baltic States; Ukraine; Investment Contracts; and Other. The Corporate Insurance segment offers motor and non-life insurance products to companies. The Retail Customer Insurance segment provides vehicle and accident coverage. The Group and Individually Continued Insurance segment refers to health and investment assurance offered to corporate entities. The Individual Insurance segment deals with life insurance products. The Investment segment pertains to the surplus of funds and profit. The Banking Activity segment consists of wide range of bank products offered by Alior Bank and to both individual and corporate clients. The Pension Insurance segment includes retirement funds. The Ukraine segment offers life and non-life insurance products. The Baltic States segment delivers reinsurance services. The Investment Contracts segment pertains to unit-linked products and bonds with a guaranteed rate of return. The Other segment manufactures and trades fittings, heaters, and casting. The company was founded in 1803 and is headquartered in Warsaw, Poland. |
Beata KozlowskašChyla | Chairman of Managing Board |
Ernest Bejda | Member of Executive Committee |
Krzysztof Kozlowski | Member of Executive Committee |
Krzysztof Szypula | Member of Executive Committee |
Maciej Rapkiewicz | Member of Executive Committee |
Malgorzata Kot | Member of Executive Committee |
Malgorzata Sadurska | Member of Executive Committee |
Tomasz Kulik | Member of Executive Committee |
Pawel Karol Mucha | Chairman of Supervisory Board |
Elzbieta Teresa Maczynska-Ziemacka | Member of Supervisory Board |
Radoslaw Adam Sierpinski | Member of Supervisory Board |
Robert Jastrzebski | Member of Supervisory Board |
Robert Snitko | Member of Supervisory Board |
Agata Górnicka | Member of Supervisory Board |
Józef Wierzbowski | Member of Supervisory Board |
Krzysztof Opolski | Member of Supervisory Board |
Maciej Zaborowski | Member of Supervisory Board |
Marcin Chludzinski | Member of Supervisory Board |
Pawel Górecki | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění