09.10.2024 16:15:18 | |
---|---|
Cena | |
333,00 CZK | |
Změna | 0,91% (3,00) |
ISIN | CZ0009000121 |
Symbol | KOFOL |
Burza | Prague Stock Exchange |
Měna | CZK |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 280 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 333,00 CZK |
Max | 335,00 CZK |
Min | 331,00 CZK |
Závěrečná cena (předchozí den) | 330,00 CZK |
Cena vážená obchodovaným objemem | 334,064172 CZK |
Objem (kusy) | 11.142 |
Obchodovaný objem | 3.722.143,00 |
Počet obchodů | 150 |
Poslední zobchodovaný počet | 242 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
08.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
07.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
04.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
03.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 09.10.2024 | 16:25 | 12,65 EUR | 0,00 | 11 |
Prague Stock Exchange | 09.10.2024 | 16:15 | 333,00 CZK | 3,72 | 150 |
Munich | 09.10.2024 | 08:02 | 13,35 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 18.05.2018 | 18:04 | 380,00 CZK | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 09.10.2024 | 08:04 | 12,75 EUR | 0,00 | 1 |
Berlin | 09.10.2024 | 08:03 | 12,75 EUR | 0,00 | 1 |
09.10.2024 16:15:18 | |
---|---|
Cena | |
333,00 CZK | |
Změna | 0,91% (3,00) |
ISIN | CZ0009000121 |
Symbol | KOFOL |
Burza | Prague Stock Exchange |
Měna | CZK |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 280 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 333,00 CZK |
Max | 335,00 CZK |
Min | 331,00 CZK |
Závěrečná cena (předchozí den) | 330,00 CZK |
Cena vážená obchodovaným objemem | 334,064172 CZK |
Objem (kusy) | 11.142 |
Obchodovaný objem | 3.722.143,00 |
Počet obchodů | 150 |
Poslední zobchodovaný počet | 242 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +22,71% | +13,39% | +1,60% |
Výkonn. (abs.) | +2,35 | +1,50 | +0,20 |
Beta | 0,38 | 0,31 | 0,28 |
Volatilita | 21,53 | 23,49 | 32,41 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 330,80 CZK (4.319) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 325,90 CZK (7.108) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 307,34 CZK (5.502) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 286,42 CZK (4.544) |
YTD Max| datum | 338,00 CZK (05.09.2024) |
YTD Min | datum | 265,00 CZK (15.03.2024) |
52týdenní max. | datum | 338,00 CZK (05.09.2024) |
52týdenní min. | datum | 263,00 CZK (11.10.2023) |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS |
- - |
Nad Porubkou 2278/31a - 708 00 Ostrava |
Telefon:+420-595-601-030 |
Fax:+420-596-630-277 |
E-mail:info@kofola.cz |
Kofola CeskoSlovensko as manufactures and distributes non-alcoholic beverages. It operates through the following segments: CzechoSlovakia, Adratic, Fresh & Herbs. and Other. Its brands include Kofola, Rajec, Vinea, UGO, Jupi, Semtex, Jupik, and Leros. The company was founded by Kostas Samaras in 1993 and is headquartered in Ostrava, Czech Republic. |
Jannis Samaras | Chairman of Managing Board |
Daniel Burys | Member of Executive Committee |
Marian Sefcovic | Member of Executive Committee |
Martin Mateas | Member of Executive Committee |
Martin Pisklak | Member of Executive Committee |
René Musila | Member of Executive Committee |
René Sommer | Chairman of Supervisory Board |
Alexandros Samaras | Member of Supervisory Board |
Ladislav Sekerka | Member of Supervisory Board |
Moshy Cohen-Nehemia | Member of Supervisory Board |
Tomáš Jendrejek | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění