13.09.2024 16:23:05 | |
---|---|
Cena | |
763,50 CZK | |
Změna | -0,07% (-0,50) |
ISIN | CZ0008019106 |
Symbol | KOMB |
Burza | Prague Stock Exchange |
Měna | CZK |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.748 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 765,00 CZK |
Max | 766,00 CZK |
Min | 762,00 CZK |
Závěrečná cena (předchozí den) | 764,00 CZK |
Cena vážená obchodovaným objemem | 763,736086 CZK |
Objem (kusy) | 30.959 |
Obchodovaný objem | 23.644.505,50 |
Počet obchodů | 193 |
Poslední zobchodovaný počet | 3 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
13.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
12.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
11.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
10.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
09.09.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 13.09.2024 | 08:07 | 29,58 EUR | 0,00 | 3 |
Prague Stock Exchange | 13.09.2024 | 16:23 | 763,50 CZK | 23,64 | 193 |
Munich | 13.09.2024 | 08:08 | 30,66 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 13.09.2024 | 16:20 | 534,00 CZK | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 13.09.2024 | 08:09 | 30,38 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 13.09.2024 | 16:11 | 33,85 USD | 0,00 | 1 |
Berlin | 13.09.2024 | 08:09 | 30,38 EUR | 0,00 | 3 |
13.09.2024 16:23:05 | |
---|---|
Cena | |
763,50 CZK | |
Změna | -0,07% (-0,50) |
ISIN | CZ0008019106 |
Symbol | KOMB |
Burza | Prague Stock Exchange |
Měna | CZK |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 5.748 EUR |
Benchmark | PX INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 765,00 CZK |
Max | 766,00 CZK |
Min | 762,00 CZK |
Závěrečná cena (předchozí den) | 764,00 CZK |
Cena vážená obchodovaným objemem | 763,736086 CZK |
Objem (kusy) | 30.959 |
Obchodovaný objem | 23.644.505,50 |
Počet obchodů | 193 |
Poslední zobchodovaný počet | 3 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -5,86% | +12,53% | -7,34% |
Výkonn. (abs.) | -47,50 | +85,00 | -60,50 |
Beta | - | - | - |
Volatilita | 21,76 | 18,80 | 26,81 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 764,80 CZK (47.388) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 763,35 CZK (119.469) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 782,92 CZK (142.536) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 760,99 CZK (148.001) |
YTD Max| datum | 878,00 CZK (15.04.2024) |
YTD Min | datum | 720,00 CZK (03.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 878,00 CZK (15.04.2024) |
52týdenní min. | datum | 660,50 CZK (19.10.2023) |
KOMERCNÍ BANKA AS |
- - |
Na Príkope 33 - 114 07 Prague |
Telefon:+420-485-262-800 |
Fax:+ |
E-mail:mojebanka@kb.cz |
Komercní banka, a.s. engages in the provision of retail and commercial banking services. It operates through the following business segments: Retail Banking, Corporate Banking, Investment Banking, and Others. The Retail Banking segment provides products and services to individuals, predominantly current and savings accounts, term deposits, building savings, pension insurance, overdrafts, credit card loans, personal loans, and mortgages. The Corporate Banking segment offers current accounts, term deposits, revolving loans, business loans, mortgages, leases, foreign currency and derivative products, syndicated and export financing, and guarantee transactions to corporate entities. The Investment Banking segment involves trading in financial instruments. The Others segment consists of the head office. The company was founded in 1990 and is headquartered in Prague, Czech Republic. |
Jan Juchelka | Chairman of Managing Board |
Ctirad Lolek | Member of Executive Committee |
Jakub Cerný | Member of Executive Committee |
Jana Švábenská | Member of Executive Committee |
Jiri Sperl | Member of Executive Committee |
Lenka Schejbalová | Member of Executive Committee |
Michal Vytiska | Member of Executive Committee |
Petr Novák | Member of Executive Committee |
Tomáš Fuchs | Member of Executive Committee |
Delphine Garcin-Meunier | Chairman of Supervisory Board |
Petr Dvorák | Member of Supervisory Board |
Alvaro Huete Gomez | Member of Supervisory Board |
David Formánek | Member of Supervisory Board |
Didier Luc Marie Colin | Member of Supervisory Board |
Jarmila Špurová | Member of Supervisory Board |
Jitka Haubova | Member of Supervisory Board |
Margus Simson | Member of Supervisory Board |
Marie Doucet | Member of Supervisory Board |
Miroslav Hiršl | Member of Supervisory Board |
Miroslav Hájek | Member of Supervisory Board |
Ondrej Kudrna | Member of Supervisory Board |
Petra Wendelová | Member of Supervisory Board |
Sylva Kynychová | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění