08.10.2024 22:07:31 | |
---|---|
Cena | |
37,60 BRL | |
Změna | 2,45% (0,90) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 37,61 BRL (200) |
Prodej (částka) | 37,62 BRL (3.000) |
Otevírací cena | 37,80 BRL |
Max | 37,87 BRL |
Min | 37,31 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 36,70 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 37,560555 BRL |
Objem (kusy) | 34.108.000 |
Obchodovaný objem | 1.281.115.397,00 |
Počet obchodů | 51.963 |
Poslední zobchodovaný počet | 26.600 |
Související Futures | - |
Související Opce | 0 |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
08.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
07.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
04.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
03.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 09.10.2024 | 20:37 | 6,38 EUR | 0,11 | 28 |
Stuttgart | 09.10.2024 | 17:45 | 6,354 EUR | 0,03 | 12 |
Munich | 09.10.2024 | 08:03 | 6,536 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 09.10.2024 | 15:28 | 6,301 EUR | 0,02 | 5 |
Duesseldorf | 09.10.2024 | 19:31 | 6,294 EUR | 0,00 | 5 |
Bovespa | 08.10.2024 | 22:07 | 37,60 BRL | 1.281,12 | 51.963 |
Berlin | 09.10.2024 | 08:03 | 6,458 EUR | 0,00 | 1 |
BME Continuous Market | 09.10.2024 | 17:30 | 6,293 EUR | 0,05 | 6 |
08.10.2024 22:07:31 | |
---|---|
Cena | |
37,60 BRL | |
Změna | 2,45% (0,90) |
ISIN | BRPETRACNPR6 |
Symbol | PETR4 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 37,61 BRL (200) |
Prodej (částka) | 37,62 BRL (3.000) |
Otevírací cena | 37,80 BRL |
Max | 37,87 BRL |
Min | 37,31 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 36,70 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 37,560555 BRL |
Objem (kusy) | 34.108.000 |
Obchodovaný objem | 1.281.115.397,00 |
Počet obchodů | 51.963 |
Poslední zobchodovaný počet | 26.600 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -2,67% | +12,21% | +29,12% |
Výkonn. (abs.) | -1,03 | +4,09 | +8,48 |
Beta | 0,60 | 0,70 | 0,97 |
Volatilita | 27,07 | 28,55 | 38,51 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 37,85 BRL (31.226.860) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 37,48 BRL (34.320.383) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 37,45 BRL (33.737.816) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 37,84 BRL (40.586.274) |
YTD Max| datum | 42,94 BRL (19.02.2024) |
YTD Min | datum | 34,15 BRL (14.06.2024) |
52týdenní max. | datum | 42,94 BRL (19.02.2024) |
52týdenní min. | datum | 33,04 BRL (07.12.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění