12.08.2022 15:49:15 | |
---|---|
Cena | |
40,80 USD | |
Změna | 8,28% (3,12) |
ISIN | JP3598600009 |
Symbol | 9602 |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Media / Entertainment / Recreation |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.200 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 40,80 USD |
Max | 40,80 USD |
Min | 40,80 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,68 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 40,80 USD |
Objem (kusy) | 1.000 |
Obchodovaný objem | 40.800,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.07.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tokyo Stock Exchange | 12.08.2022 | 08:00 | 5.300,00 JPY | 22,44 | 742 |
Fukuoka Stock Exchange | 25.08.2021 | 06:16 | 4.600,00 JPY | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 08:02 | 37,60 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 12.08.2022 | 15:49 | 40,80 USD | 0,04 | 1 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:00 | 37,60 EUR | 0,00 | 17 |
12.08.2022 15:49:15 | |
---|---|
Cena | |
40,80 USD | |
Změna | 8,28% (3,12) |
ISIN | JP3598600009 |
Symbol | 9602 |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Media / Entertainment / Recreation |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 7.200 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 40,80 USD |
Max | 40,80 USD |
Min | 40,80 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,68 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 40,80 USD |
Objem (kusy) | 1.000 |
Obchodovaný objem | 40.800,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | - | - | -8,70% |
Výkonn. (abs.) | - | - | -3,89 |
Beta | 0,81 | 0,91 | 0,86 |
Volatilita | 10,36 | 8,47 | 6,33 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 23,08 USD (797) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 12,00 USD (1.457) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | - USD (1.175) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - USD (1.175) |
YTD Max| datum | 43,01 USD (22.02.2022) |
YTD Min | datum | 36,92 USD (12.07.2022) |
52týdenní max. | datum | 43,01 USD (22.02.2022) |
52týdenní min. | datum | 36,92 USD (12.07.2022) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění