27.05.2022 15:08:57 | |
---|---|
Cena | |
2,132 EUR | |
Změna | 0,14% (0,00) |
ISIN | CA4509131088 |
Symbol | IAG |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.009 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 2,109 EUR |
Max | 2,144 EUR |
Min | 2,109 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,129 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 4.500 |
Obchodovaný objem | 9.643,00 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
27.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
24.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 27.05.2022 | 22:26 | 2,102 EUR | 0,01 | 5 |
Toronto Stock Exchange | 27.05.2022 | 22:15 | 2,87 CAD | 1,93 | 1.231 |
Stuttgart | 27.05.2022 | 15:08 | 2,132 EUR | 0,01 | 8 |
NYSE | 27.05.2022 | 22:00 | 2,26 USD | 13,08 | 7.605 |
Munich | 27.05.2022 | 08:03 | 2,102 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 19.10.2021 | 15:43 | 3,52 CAD | 0,36 | 1 |
Frankfurt | 27.05.2022 | 08:13 | 2,102 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 27.05.2022 | 19:31 | 2,064 EUR | 0,00 | 13 |
Berlin | 27.05.2022 | 08:08 | 2,094 EUR | 0,00 | 1 |
27.05.2022 15:08:57 | |
---|---|
Cena | |
2,132 EUR | |
Změna | 0,14% (0,00) |
ISIN | CA4509131088 |
Symbol | IAG |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.009 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 2,109 EUR |
Max | 2,144 EUR |
Min | 2,109 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 2,129 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 4.500 |
Obchodovaný objem | 9.643,00 |
Počet obchodů | 8 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -20,86% | -28,46% | -1,82% |
Výkonn. (abs.) | -0,56 | -0,85 | -0,04 |
Beta | 0,53 | 0,83 | 0,55 |
Volatilita | 66,74 | 59,01 | 59,03 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 2,099 EUR (2.700) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2,365 EUR (3.236) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2,607 EUR (2.939) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2,472 EUR (3.444) |
YTD Max| datum | 3,401 EUR (14.04.2022) |
YTD Min | datum | 1,862 EUR (04.05.2022) |
52týdenní max. | datum | 3,401 EUR (14.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 1,806 EUR (13.09.2021) |
IAMGOLD CORP. |
- - |
401 Bay Street - M5H 2Y4 Toronto |
Telefon:1-416-360-4710 |
Fax:1-416-360-4750 |
E-mail:info@iamgold.com |
IAMGOLD Corp. engages in the exploration, development and production of gold and mineral resource properties. It owns and operates the Westwood mine in Quebec and the Cote Gold project, a development project located in Ontario. The firm also operates the Rosebel mine in Suriname, the Essakane mine in Burkina Faso, the Saramacca project, an exploration project located in Suriname, the Boto project, an exploration project located in Senegal. The company was founded by William D. Pugliese, Mark I. Nathanson, and Larry E. Phillips on March 27, 1990 and is headquartered in Toronto, Canada. |
Gordon Stothart | Chairman of Managing Board |
Benjamin Little | Member of Executive Committee |
Bruno Lemelin | Member of Executive Committee |
Craig MacDougall | Member of Executive Committee |
Daniella Dimitrov | Member of Executive Committee |
Oumar Toguyeni | Member of Executive Committee |
Tim Bradburn | Member of Executive Committee |
Ann Masse | Member of Supervisory Board |
Anne Toutant | Member of Supervisory Board |
David Smith | Member of Supervisory Board |
Deborah Starkman | Member of Supervisory Board |
Ian Ashby | Member of Supervisory Board |
Kevin O'Kane | Member of Supervisory Board |
Lawrence O'Hagan | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění