29.09.2023 18:54:51 | |
---|---|
Cena | |
56,77 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,12) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.979 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 56,66 EUR (100) |
Prodej (částka) | 56,67 EUR (100) |
Otevírací cena | 56,90 EUR |
Max | 57,43 EUR |
Min | 56,77 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,89 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 57,26609 EUR |
Objem (kusy) | 1.129 |
Obchodovaný objem | 64.653,41 |
Počet obchodů | 17 |
Poslední zobchodovaný počet | 17 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 29.09.2023 | 17:35 | 57,38 EUR | 0,01 | 5 |
Vienna Stock Exchange | 29.09.2023 | 09:05 | 57,03 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 29.09.2023 | 18:54 | 56,77 EUR | 0,06 | 17 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 17:15 | 56,96 EUR | 0,01 | 8 |
SIX Swiss Exchange | 26.09.2023 | 17:30 | 54,44 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 29.09.2023 | 08:05 | 56,90 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 29.09.2023 | 17:35 | 54,00 EUR | 0,01 | 13 |
Hanover | 29.09.2023 | 08:00 | 56,85 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 29.09.2023 | 16:53 | 57,06 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 08:05 | 56,90 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 27.09.2023 | 19:27 | 58,8822 USD | 0,55 | 4 |
Euronext Paris | 29.09.2023 | 17:38 | 56,88 EUR | 63,80 | 5.531 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 16:30 | 57,05 EUR | 0,00 | 4 |
Berlin | 29.09.2023 | 08:08 | 56,98 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 21.08.2023 | 18:00 | 57,00 CHF | 0,00 | 2 |
29.09.2023 18:54:51 | |
---|---|
Cena | |
56,77 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,12) |
ISIN | FR0000125007 |
Symbol | SGO |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.979 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | 56,66 EUR (100) |
Prodej (částka) | 56,67 EUR (100) |
Otevírací cena | 56,90 EUR |
Max | 57,43 EUR |
Min | 56,77 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 56,89 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 57,26609 EUR |
Objem (kusy) | 1.129 |
Obchodovaný objem | 64.653,41 |
Počet obchodů | 17 |
Poslední zobchodovaný počet | 17 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +11,99% | +51,97% | +58,25% |
Výkonn. (abs.) | +6,09 | +19,46 | +20,94 |
Beta | 1,11 | 1,21 | 1,19 |
Volatilita | 20,71 | 26,41 | 29,84 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 56,31 EUR (649) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 57,82 EUR (1.330) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 56,98 EUR (1.947) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 52,26 EUR (2.085) |
YTD Max| datum | 62,01 EUR (27.07.2023) |
YTD Min | datum | 45,98 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 62,01 EUR (27.07.2023) |
52týdenní min. | datum | 35,26 EUR (29.09.2022) |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
- - |
Tour Saint-Gobain, 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie |
Telefon:+33-1-47-62-30-00 |
Fax:+33-1-47-62-50-62 |
E-mail:- |
Compagnie de Saint-Gobain SA engages in designing, manufacturing, and distribution of materials and solutions for the construction, mobility, healthcare and other industrial application markets. The firm operates through the following segments: High Performance Solutions (HPS), Northern Europe, Southern Europe, Americas, and Asia-Pacific. Its brands include CertainTeed, Gyproc, ISOVER, Weber, Placo, British Gypsum, Rigips, bassetts, brasilit, and cebrace. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France. |
Benoît Bazin | Chairman of Managing Board |
Jean-Claude Lasserre | Chairman of Managing Board |
Jean-François Phelizon | Member of Executive Committee |
Alix Sicaud | Member of Executive Committee |
Anne Hardy | Member of Executive Committee |
Antoine Vignial | Member of Executive Committee |
Benoit d'Iribarne | Member of Executive Committee |
Claire Pédini | Member of Executive Committee |
Cordula Gudduschat | Member of Executive Committee |
David Eric Molho | Member of Executive Committee |
Gonzague de Pirey | Member of Executive Committee |
Nicolas Yatzimirsky | Member of Executive Committee |
Noemie Chocat | Member of Executive Committee |
Patrick Edouard Dupin | Member of Executive Committee |
Raphael Viard | Member of Executive Committee |
Sreedhar Natarajan | Member of Executive Committee |
Ursula Soritsch-Renier | Member of Executive Committee |
Pierre-André de Chalendar | Chairman of Supervisory Board |
Agnès Lemarchand | Member of Supervisory Board |
Gilles Schnepp | Member of Supervisory Board |
Ieda Gomes Yell | Member of Supervisory Board |
Jean-Dominique Senard | Member of Supervisory Board |
Jean-François Cirelli | Member of Supervisory Board |
Lina Ghotmeh | Member of Supervisory Board |
Lydie Cortes | Member of Supervisory Board |
Pamela Knapp | Member of Supervisory Board |
Philippe Thibaudet | Member of Supervisory Board |
Sibylle Daunis | Member of Supervisory Board |
Thierry Delaporte | Member of Supervisory Board |
Yvette Leroy | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění