27.09.2023 17:35:27 | |
---|---|
Cena | |
77,85 EUR | |
Změna | -0,95% (-0,75) |
ISIN | AT0000746409 |
Symbol | VER |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.253 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 79,40 EUR |
Max | 79,40 EUR |
Min | 77,45 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 78,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 78,040589 EUR |
Objem (kusy) | 85.251 |
Obchodovaný objem | 6.653.038,25 |
Počet obchodů | 336 |
Poslední zobchodovaný počet | 50.149 |
Související Futures | 38 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 27.09.2023 | 17:35 | 78,25 EUR | 0,08 | 24 |
Vienna Stock Exchange | 27.09.2023 | 17:35 | 77,85 EUR | 6,65 | 336 |
Tradegate | 27.09.2023 | 18:10 | 77,35 EUR | 0,03 | 13 |
Stuttgart | 27.09.2023 | 15:33 | 78,75 EUR | 0,00 | 2 |
Prague Stock Exchange | 19.09.2023 | 16:17 | 1.999,50 CZK | 0,03 | 1 |
Munich | 27.09.2023 | 08:04 | 78,75 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 27.09.2023 | 17:30 | 78,40 EUR | 0,00 | 2 |
Hanover | 27.09.2023 | 08:16 | 78,50 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 27.09.2023 | 08:06 | 78,50 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 27.09.2023 | 15:43 | 78,50 EUR | 0,00 | 4 |
FINRA other OTC Issues | 30.06.2023 | 18:44 | 79,7591 USD | 0,05 | 2 |
Duesseldorf | 27.09.2023 | 19:30 | 76,95 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 27.09.2023 | 08:04 | 78,65 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | 26.05.2023 | 18:00 | 67,604 CHF | 0,03 | 2 |
27.09.2023 17:35:27 | |
---|---|
Cena | |
77,85 EUR | |
Změna | -0,95% (-0,75) |
ISIN | AT0000746409 |
Symbol | VER |
Burza | Vienna Stock Exchange |
Měna | EUR |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 13.253 EUR |
Benchmark | ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 79,40 EUR |
Max | 79,40 EUR |
Min | 77,45 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 78,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 78,040589 EUR |
Objem (kusy) | 85.251 |
Obchodovaný objem | 6.653.038,25 |
Počet obchodů | 336 |
Poslední zobchodovaný počet | 50.149 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,70% | -12,38% | +68,00% |
Výkonn. (abs.) | +4,20 | -11,00 | +31,51 |
Beta | 0,84 | 0,80 | 0,75 |
Volatilita | 26,39 | 30,28 | 38,52 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 79,26 EUR (104.888) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 76,83 EUR (105.485) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 74,04 EUR (114.093) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 77,57 EUR (123.901) |
YTD Max| datum | 84,05 EUR (21.02.2023) |
YTD Min | datum | 66,45 EUR (02.06.2023) |
52týdenní max. | datum | 94,25 EUR (22.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 66,45 EUR (02.06.2023) |
VERBUND AG |
- - |
Am Hof 6a - 1010 Wien |
Telefon:+43-503-13-0 |
Fax:+ |
E-mail:info@verbund.at |
VERBUND AG engages in the production and distribution of electricity. It operates through the following segments: Hydro, New Renewables, Sales, Grid, and All Other. The Hydro segment includes hydropower generation technology. The New Renewables segment consists of wind and photovoltaic generation technologies. The Sales segment is involved in trading activities. The Grid segment encompasses the operations of Austrian Power Grid AG. The All Other segment refers to electricity and thermal generation, infra-group business activities, and equity interests. The company was founded in 1947 and is headquartered in Vienna, Austria. |
Michael Strugl | Chairman of Managing Board |
Achim Kaspar | Member of Executive Committee |
Peter F. Kollmann | Member of Executive Committee |
Martin Ohneberg | Chairman of Supervisory Board |
Christine Catasta | Member of Supervisory Board |
Edith Hlawati | Member of Supervisory Board |
Isabella Hönlinger | Member of Supervisory Board |
Barbara Praetorius | Member of Supervisory Board |
Christa Schlager | Member of Supervisory Board |
Doris Dangl | Member of Supervisory Board |
Günter Eckhard Rümmler | Member of Supervisory Board |
Jürgen Roth | Member of Supervisory Board |
Kurt Christof | Member of Supervisory Board |
Peter Weinelt | Member of Supervisory Board |
Robert Stajic | Member of Supervisory Board |
Stefan Szyszkowitz | Member of Supervisory Board |
Veronika Neugeboren | Member of Supervisory Board |
Wolfgang Liebscher | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění