20.05.2022 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
10,04 CAD | |
Změna | -2,24% (-0,23) |
ISIN | CA96467A2002 |
Symbol | WCP |
Burza | Toronto Stock Exchange |
Měna | CAD |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.636 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 10,04 CAD (2.000) |
Prodej (částka) | 10,05 CAD (4.500) |
Otevírací cena | 10,37 CAD |
Max | 10,47 CAD |
Min | 9,86 CAD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 10,27 CAD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,097109 CAD |
Objem (kusy) | 5.500.764 |
Obchodovaný objem | 55.541.813,68 |
Počet obchodů | 10.273 |
Poslední zobchodovaný počet | 5.100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
České shrnutí reportu na CTP |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
14.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.03.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 20.05.2022 | 22:27 | 7,45 EUR | 0,00 | 1 |
Toronto Stock Exchange | 20.05.2022 | 22:00 | 10,04 CAD | 55,54 | 10.273 |
Stuttgart | 20.05.2022 | 19:37 | 7,30 EUR | 0,00 | 15 |
Munich | 20.05.2022 | 08:01 | 7,65 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 20.05.2022 | 21:55 | 7,35 EUR | 0,01 | 6 |
FINRA other OTC Issues | 20.05.2022 | 21:59 | 7,84 USD | 0,55 | 211 |
Duesseldorf | 20.05.2022 | 19:30 | 7,20 EUR | 0,00 | 23 |
Berlin | 20.05.2022 | 21:28 | 7,35 EUR | 0,00 | 12 |
20.05.2022 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
10,04 CAD | |
Změna | -2,24% (-0,23) |
ISIN | CA96467A2002 |
Symbol | WCP |
Burza | Toronto Stock Exchange |
Měna | CAD |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.636 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | 10,04 CAD (2.000) |
Prodej (částka) | 10,05 CAD (4.500) |
Otevírací cena | 10,37 CAD |
Max | 10,47 CAD |
Min | 9,86 CAD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 10,27 CAD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 10,097109 CAD |
Objem (kusy) | 5.500.764 |
Obchodovaný objem | 55.541.813,68 |
Počet obchodů | 10.273 |
Poslední zobchodovaný počet | 5.100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +45,72% | +79,61% | +97,64% |
Výkonn. (abs.) | +3,15 | +4,45 | +4,96 |
Beta | 1,81 | 1,78 | 2,14 |
Volatilita | 46,91 | 43,66 | 71,32 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 10,32 CAD (3.979.399) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 10,43 CAD (4.024.284) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 9,61 CAD (4.045.123) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 7,69 CAD (3.412.927) |
YTD Max| datum | 11,46 CAD (18.04.2022) |
YTD Min | datum | 7,61 CAD (04.01.2022) |
52týdenní max. | datum | 11,46 CAD (18.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 4,69 CAD (19.08.2021) |
WHITECAP RESOURCES INC. |
- - |
East Tower, 8th Avenue Place - T2P 1G1 Calgary |
Telefon:1-403-266-0767 |
Fax:1-403-266-6975 |
E-mail:info@wcap.ca |
Whitecap Resources, Inc. engages in the acquisition, development, and production of crude oil and natural gas. It focuses on the Boundary Lake, Valhalla, West Central Alberta, West Central Saskatchewan, and Southwest Saskatchewan. The company was founded by Grant B. Fagerheim on June 3, 2008 and is headquartered in Calgary, Canada. |
Grant Fagerheim | Chairman of Managing Board |
Andrew Bullock | Member of Executive Committee |
Darin Dunlop | Member of Executive Committee |
Dave Mombourquette | Member of Executive Committee |
Gary Lebsack | Member of Executive Committee |
Jeffery B. Zdunich | Member of Executive Committee |
Joel Armstrong | Member of Executive Committee |
Thanh Kang | Member of Executive Committee |
Kenneth Stickland | Chairman of Supervisory Board |
Bradley Wall | Member of Supervisory Board |
Daryl Gilbert | Member of Supervisory Board |
Glenn McNamara | Member of Supervisory Board |
Grant Zawalsky | Member of Supervisory Board |
Gregory Fletcher | Member of Supervisory Board |
Heather Culbert | Member of Supervisory Board |
Mary-Jo Case | Member of Supervisory Board |
Stephen Nikiforuk | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění