09.06.2023 08:10:40 | |
---|---|
Cena | |
3,72 AUD | |
Změna | -1,33% (-0,05) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,72 AUD (1.943) |
Prodej (částka) | 3,73 AUD (3.523) |
Otevírací cena | 3,76 AUD |
Max | 3,79 AUD |
Min | 3,71 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,77 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,743111 AUD |
Objem (kusy) | 453.405 |
Obchodovaný objem | 1.697.145,18 |
Počet obchodů | 1.275 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | - | - | - | 0,00 | - |
Australian Securities Exchange | 09.06.2023 | 08:10 | 3,72 AUD | 1,70 | 1.275 |
09.06.2023 08:10:40 | |
---|---|
Cena | |
3,72 AUD | |
Změna | -1,33% (-0,05) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,72 AUD (1.943) |
Prodej (částka) | 3,73 AUD (3.523) |
Otevírací cena | 3,76 AUD |
Max | 3,79 AUD |
Min | 3,71 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,77 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,743111 AUD |
Objem (kusy) | 453.405 |
Obchodovaný objem | 1.697.145,18 |
Počet obchodů | 1.275 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -1,33% | -11,64% | +54,36% |
Výkonn. (abs.) | -0,05 | -0,49 | +1,31 |
Beta | 1,06 | 1,09 | 0,78 |
Volatilita | 24,21 | 28,60 | 28,18 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,79 AUD (823.684) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,71 AUD (535.090) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,73 AUD (901.989) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 3,92 AUD (772.206) |
YTD Max| datum | 3,96 AUD (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 3,47 AUD (20.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 4,96 AUD (08.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,18 AUD (30.09.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění