25.09.2023 08:10:31 | |
---|---|
Cena | |
3,45 AUD | |
Změna | -0,86% (-0,03) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,45 AUD (19.399) |
Prodej (částka) | 3,47 AUD (296) |
Otevírací cena | 3,46 AUD |
Max | 3,48 AUD |
Min | 3,40 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,48 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,443083 AUD |
Objem (kusy) | 735.152 |
Obchodovaný objem | 2.531.189,63 |
Počet obchodů | 1.916 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | - | - | - | 0,00 | - |
Australian Securities Exchange | 25.09.2023 | 08:10 | 3,45 AUD | 2,53 | 1.916 |
25.09.2023 08:10:31 | |
---|---|
Cena | |
3,45 AUD | |
Změna | -0,86% (-0,03) |
ISIN | AU000000ARF6 |
Symbol | ARF |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 0 |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,45 AUD (19.399) |
Prodej (částka) | 3,47 AUD (296) |
Otevírací cena | 3,46 AUD |
Max | 3,48 AUD |
Min | 3,40 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,48 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,443083 AUD |
Objem (kusy) | 735.152 |
Obchodovaný objem | 2.531.189,63 |
Počet obchodů | 1.916 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -2,82% | -2,82% | +24,55% |
Výkonn. (abs.) | -0,10 | -0,10 | +0,68 |
Beta | 1,06 | 1,15 | 0,83 |
Volatilita | 19,91 | 24,85 | 26,03 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,50 AUD (727.372) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,65 AUD (770.016) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,71 AUD (728.571) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 3,73 AUD (783.311) |
YTD Max| datum | 3,96 AUD (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 3,40 AUD (25.09.2023) |
52týdenní max. | datum | 4,17 AUD (11.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,18 AUD (30.09.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění