09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
3,57 AUD | |
Změna | -0,56% (-0,02) |
ISIN | AU000000AZJ1 |
Symbol | AZJ |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.090 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,57 AUD (15.864) |
Prodej (částka) | 3,58 AUD (194.077) |
Otevírací cena | 3,59 AUD |
Max | 3,60 AUD |
Min | 3,56 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,59 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,577488 AUD |
Objem (kusy) | 5.041.498 |
Obchodovaný objem | 18.035.900,22 |
Počet obchodů | 2.936 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | 426 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 08.06.2023 | 22:26 | 2,243 EUR | 0,00 | 3 |
Stuttgart | 09.06.2023 | 08:03 | 2,192 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 09.06.2023 | 08:04 | 2,204 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 09.06.2023 | 10:54 | 2,185 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 30.03.2023 | 15:52 | 2,29 USD | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 09.06.2023 | 18:30 | 2,206 EUR | 0,00 | 10 |
BX Swiss | 17.04.2023 | 15:05 | 2,693 CHF | 0,00 | 1 |
Australian Securities Exchange | 09.06.2023 | 08:10 | 3,57 AUD | 18,04 | 2.936 |
09.06.2023 08:10:41 | |
---|---|
Cena | |
3,57 AUD | |
Změna | -0,56% (-0,02) |
ISIN | AU000000AZJ1 |
Symbol | AZJ |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 4.090 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 3,57 AUD (15.864) |
Prodej (částka) | 3,58 AUD (194.077) |
Otevírací cena | 3,59 AUD |
Max | 3,60 AUD |
Min | 3,56 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 3,59 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 3,577488 AUD |
Objem (kusy) | 5.041.498 |
Obchodovaný objem | 18.035.900,22 |
Počet obchodů | 2.936 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -6,05% | -14,59% | -25,63% |
Výkonn. (abs.) | -0,23 | -0,61 | -1,23 |
Beta | 0,76 | 0,63 | 0,77 |
Volatilita | 23,13 | 22,71 | 23,25 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 3,57 AUD (6.073.808) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 3,52 AUD (7.656.002) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,48 AUD (9.002.454) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 3,63 AUD (7.419.691) |
YTD Max| datum | 3,79 AUD (09.02.2023) |
YTD Min | datum | 3,23 AUD (27.02.2023) |
52týdenní max. | datum | 4,19 AUD (10.06.2022) |
52týdenní min. | datum | 3,23 AUD (27.02.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění