06.06.2023 08:10:45 | |
---|---|
Cena | |
111,27 AUD | |
Změna | 1,33% (1,46) |
ISIN | NZXROE0001S2 |
Symbol | XRO |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 10.382 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 110,90 AUD (48) |
Prodej (částka) | 111,27 AUD (2.101) |
Otevírací cena | 110,90 AUD |
Max | 112,17 AUD |
Min | 109,35 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 109,81 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 111,105805 AUD |
Objem (kusy) | 626.358 |
Obchodovaný objem | 69.593.698,94 |
Počet obchodů | 24.636 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | 8 |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | 06.06.2023 | 08:11 | 68,00 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 06.06.2023 | 09:28 | 67,50 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 06.06.2023 | 08:09 | 67,50 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 01.06.2023 | 17:02 | 73,30 USD | 0,10 | 3 |
Australian Securities Exchange | 06.06.2023 | 08:10 | 111,27 AUD | 69,59 | 24.636 |
06.06.2023 08:10:45 | |
---|---|
Cena | |
111,27 AUD | |
Změna | 1,33% (1,46) |
ISIN | NZXROE0001S2 |
Symbol | XRO |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 10.382 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 110,90 AUD (48) |
Prodej (částka) | 111,27 AUD (2.101) |
Otevírací cena | 110,90 AUD |
Max | 112,17 AUD |
Min | 109,35 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 109,81 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 111,105805 AUD |
Objem (kusy) | 626.358 |
Obchodovaný objem | 69.593.698,94 |
Počet obchodů | 24.636 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +54,93% | +31,87% | +27,28% |
Výkonn. (abs.) | +39,45 | +26,89 | +23,85 |
Beta | -0,06 | 0,20 | 0,39 |
Volatilita | 37,21 | 44,67 | 41,74 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 110,99 AUD (765.382) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 100,70 AUD (577.070) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 88,08 AUD (494.627) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 82,89 AUD (519.396) |
YTD Max| datum | 113,50 AUD (02.06.2023) |
YTD Min | datum | 67,19 AUD (11.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 113,50 AUD (02.06.2023) |
52týdenní min. | datum | 62,85 AUD (10.11.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění